Prijímačky na strednú školu
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
Zdenka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2025-07-04 10:50:40 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2025-06-28 12:10:37 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2025-07-04 07:44:37 |
Katka | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2025-07-03 15:26:26 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2025-06-28 12:11:44 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2025-07-04 07:45:49 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2025-06-28 12:13:32 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2025-07-04 07:46:59 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2025-06-28 12:12:43 |
Katka | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2025-07-03 15:28:20 |
Miro | 7 z 9 | 77.78% | Fondy 1 | 2025-07-04 09:02:53 |
Miro | 6 z 10 | 60% | Fondy 2 | 2025-07-04 09:33:57 |
Miro | 9 z 11 | 81.82% | Fondy 3 | 2025-07-04 09:52:56 |
Adam | 12 z 14 | 85.71% | Komunikácia 1 | 2025-07-02 19:51:52 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2025-06-28 12:05:59 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2025-06-28 12:06:09 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2025-07-04 07:52:18 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 15 z 15 | 100% | Logistika 2 | 2025-06-28 12:07:31 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2025-06-28 12:08:59 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2025-07-04 07:53:39 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2025-07-04 07:54:48 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2025-07-04 07:54:56 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2025-07-04 07:55:00 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-06-28 12:14:31 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-07-04 07:48:10 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2025-06-28 12:15:34 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2025-07-04 07:49:39 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2025-06-28 12:16:26 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2025-07-04 07:51:06 |
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov:
TESTY Z EKONOMIKY
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: