Výsledky a úspešnosť
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
| Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| zuzana | 10 z 11 | 90.91% | Personalistika | 2012-02-22 23:38:14 |
| Igor | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2012-02-22 21:56:03 |
| Igor | 13 z 18 | 72.22% | Marketing | 2012-02-22 21:49:48 |
| Natka | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2012-02-22 20:06:54 |
| ib | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2012-02-22 19:57:39 |
| Silvia Sivá | 9 z 14 | 64.29% | Vzdelávanie pracovníkov | 2012-02-22 19:56:16 |
| Michaela | 11 z 14 | 78.57% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-22 19:16:53 |
| marketa | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2012-02-22 17:09:38 |
| xxxx | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2012-02-22 16:09:21 |
| xxxx | 11 z 11 | 100% | Poisťovne 3 | 2012-02-22 16:06:41 |
| xxxx | 12 z 12 | 100% | Poisťovne 4 | 2012-02-22 16:02:26 |
| xxxx | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 5 | 2012-02-22 15:56:48 |
| hhh | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 8 | 2012-02-22 15:20:59 |
| hhh | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 5 | 2012-02-22 15:18:27 |
| hhh | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 2 | 2012-02-22 15:15:26 |
| Renáta | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-22 13:54:32 |
| Renáta | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-22 13:50:29 |
| Renáta | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-22 13:46:02 |
| Renáta | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-22 13:45:28 |
| Renáta | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2012-02-22 13:40:30 |
| Renáta | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 2 | 2012-02-22 13:35:58 |
| Renáta | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-02-22 13:29:54 |
| kopecky | 1 z 9 | 11.11% | Japonský manažment 1 | 2012-02-22 11:17:01 |
| zeman | 8 z 11 | 72.73% | Personalistika | 2012-02-22 11:14:10 |
| macka | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2012-02-22 01:25:46 |
| macka | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-22 01:23:06 |
| macka | 10 z 14 | 71.43% | Európska Únia 1 | 2012-02-22 01:18:56 |
| xxxx | 9 z 10 | 90% | Poisťovne 5 | 2012-02-21 23:33:40 |
| xxxx | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-21 23:31:10 |
| xxxx | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 2 | 2012-02-21 23:22:50 |
| xxxx | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-21 23:15:03 |
| xxxx | 13 z 14 | 92.86% | Poisťovníctvo 3 | 2012-02-21 23:06:26 |
| xxxx | 14 z 14 | 100% | Poisťovníctvo 4 | 2012-02-21 23:02:21 |
| xxxx | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 5 | 2012-02-21 22:58:52 |
| xxxx | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 6 | 2012-02-21 22:53:36 |
| xxxx | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 7 | 2012-02-21 22:50:18 |
| xxxx | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 8 | 2012-02-21 22:47:26 |
| xxxxx | 9 z 10 | 90% | Poisťovníctvo 9 | 2012-02-21 22:42:50 |
| xxxx | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 2 | 2012-02-21 22:39:28 |
| xxxx | 9 z 10 | 90% | Poisťovne 1 | 2012-02-21 22:36:15 |
| xxxx | 10 z 10 | 100% | Poistenie motorových vozidiel | 2012-02-21 22:28:34 |
| xxxxxxx | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2012-02-21 22:22:14 |
| Lenka | 4 z 14 | 28.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-21 22:19:31 |
| Lenka | 10 z 18 | 55.56% | Ekonomika 1 | 2012-02-21 21:48:04 |
| JA | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2012-02-21 19:34:13 |
| Daniela | 7 z 8 | 87.5% | Poistenie 2 | 2012-02-21 19:02:31 |
| Daniel | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 2 | 2012-02-21 18:48:03 |
| kik | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2012-02-21 17:13:35 |
| kristina | 14 z 18 | 77.78% | Marketing | 2012-02-21 17:07:27 |
| efka | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2012-02-21 15:57:49 |
| efka | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2012-02-21 15:51:54 |
| Eva | 14 z 17 | 82.35% | Logistika 1 | 2012-02-21 14:02:08 |
| lucia | 6 z 14 | 42.86% | Vzdelávanie pracovníkov | 2012-02-21 13:55:22 |
| Eva | 13 z 15 | 86.67% | Bankovníctvo 2 | 2012-02-21 13:52:56 |
| Eva | 11 z 14 | 78.57% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-21 13:46:45 |
| dana | 9 z 12 | 75% | Európska Únia 2 | 2012-02-21 09:47:19 |
| jana | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-02-21 08:08:56 |
| David27 | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2012-02-20 21:58:55 |
| David27 | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-20 21:55:33 |
| David27 | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2012-02-20 21:52:23 |
| marek | 10 z 14 | 71.43% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-20 19:57:55 |
| Michaela | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 7 | 2012-02-20 19:35:53 |
| Michaela | 11 z 12 | 91.67% | Internetový marketing 1 | 2012-02-20 19:25:52 |
| Danka | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-20 17:10:00 |
| Danka | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2012-02-20 15:07:17 |
| Danka | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2012-02-20 15:01:46 |
| Maťo | 4 z 12 | 33.33% | Podielové fondy | 2012-02-20 12:07:03 |
| xxxxxxx | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2012-02-20 09:43:57 |
| Zuzka | 8 z 10 | 80% | Poistenie motorových vozidiel | 2012-02-19 23:34:43 |
| Zuzka | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2012-02-19 23:31:16 |
| Zuzana | 11 z 14 | 78.57% | Poistenie 1 | 2012-02-19 23:28:53 |
| Zuzana | 11 z 14 | 78.57% | Poistenie 1 | 2012-02-19 23:27:44 |
| Ant | 6 z 12 | 50% | Podielové fondy | 2012-02-19 21:59:40 |
| 42 | 10 z 12 | 83.33% | Internetový marketing 1 | 2012-02-19 20:46:00 |
| renata | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-19 17:57:24 |
| zťre | 0 z 12 | 0% | Európska Únia 2 | 2012-02-19 16:55:27 |
| Eva Biačková | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2012-02-19 16:51:25 |
| Zuzana | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2012-02-19 16:50:59 |
| Eva Biačková | 10 z 10 | 100% | Poisťovníctvo 9 | 2012-02-19 16:48:38 |
| Eva Biačková | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 8 | 2012-02-19 16:45:26 |
| Eva Biačková | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 7 | 2012-02-19 16:43:09 |
| Eva Biačková | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 6 | 2012-02-19 16:40:04 |
| Eva Biačková | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 5 | 2012-02-19 16:36:44 |
| Eva Biačková | 14 z 14 | 100% | Poisťovníctvo 4 | 2012-02-19 16:31:02 |
| Eva Biačková | 13 z 14 | 92.86% | Poisťovníctvo 3 | 2012-02-19 16:27:26 |
| Eva Biačková | 11 z 12 | 91.67% | Poisťovníctvo 2 | 2012-02-19 16:23:12 |
| Eva Biačková | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-19 16:19:49 |
| Eva Biačková | 9 z 10 | 90% | Poisťovne 5 | 2012-02-19 16:13:32 |
| Eva Biačková | 10 z 12 | 83.33% | Poisťovne 4 | 2012-02-19 16:09:36 |
| Eva Biačková | 10 z 11 | 90.91% | Poisťovne 3 | 2012-02-19 16:04:40 |
| Eva Biačková | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 2 | 2012-02-19 16:01:12 |
| Eva Biačková | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 1 | 2012-02-19 15:57:30 |
| Tomáš | 1 z 14 | 7.14% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-19 15:55:43 |
| Eva Biačková | 9 z 10 | 90% | Poistenie motorových vozidiel | 2012-02-19 15:53:51 |
| Eva Biačková | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2012-02-19 15:48:53 |
| Eva Biačková | 13 z 14 | 92.86% | Poistenie 1 | 2012-02-19 15:45:40 |
| sds | 6 z 14 | 42.86% | Európska Únia 1 | 2012-02-19 14:23:43 |
| Davo | 9 z 12 | 75% | Európska Únia 2 | 2012-02-19 14:12:24 |
| yo | 9 z 14 | 64.29% | Európska Únia 1 | 2012-02-19 13:59:13 |
| yo | 9 z 14 | 64.29% | Európska Únia 1 | 2012-02-19 13:56:12 |
| Nadežda | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-19 12:11:18 |
| gabi | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 8 | 2012-02-19 12:01:54 |
| gabi | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 7 | 2012-02-19 11:56:01 |
| gabi | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 6 | 2012-02-19 11:50:51 |
| gabi | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 5 | 2012-02-19 11:46:15 |
| gabika | 13 z 13 | 100% | Bankovníctvo 4 | 2012-02-19 11:38:38 |
| mici | 11 z 12 | 91.67% | Bankovníctvo 9 | 2012-02-19 11:16:56 |
| maťa | 10 z 14 | 71.43% | Bankovníctvo 3 | 2012-02-19 11:08:27 |
| gabika | 13 z 15 | 86.67% | Bankovníctvo 2 | 2012-02-19 11:01:05 |
| gabika | 12 z 14 | 85.71% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-19 10:50:52 |
| exan | 15 z 15 | 100% | Reklama | 2012-02-18 20:55:21 |
| exan | 15 z 15 | 100% | Internetový marketing 3 | 2012-02-18 20:52:05 |
| exan | 12 z 12 | 100% | Internetový marketing 2 | 2012-02-18 20:49:40 |
| betty | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2012-02-18 19:02:02 |
| lula | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2012-02-18 18:46:12 |
| lula | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2012-02-18 18:44:00 |
| lula | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2012-02-18 18:42:04 |
| Zuzana | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-02-18 18:23:20 |
| Monika | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2012-02-18 11:29:54 |
| Jana | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-18 11:22:28 |
| Jana | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-18 11:21:44 |
| Monika | 10 z 11 | 90.91% | Poisťovne 3 | 2012-02-18 11:21:40 |
| Monika | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2012-02-18 11:15:11 |
| Jana | 14 z 15 | 93.33% | Bankovníctvo 2 | 2012-02-18 11:09:40 |
| nat | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2012-02-18 10:19:55 |
| Nicolas | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2012-02-18 00:41:00 |
| Ivana | 12 z 14 | 85.71% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-17 23:41:54 |
| Maja | 11 z 12 | 91.67% | Bankovníctvo 9 | 2012-02-17 22:49:04 |
| Jana | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-17 22:25:17 |
| Jan | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-17 22:19:20 |
| Jana | 11 z 18 | 61.11% | Ekonomika 1 | 2012-02-17 22:12:25 |
| Michal | 5 z 8 | 62.5% | Trh peňazí | 2012-02-17 22:04:13 |
| vy | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2012-02-17 21:26:45 |
| Inga | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2012-02-17 17:36:29 |
| jani | 7 z 15 | 46.67% | Reklama | 2012-02-17 17:12:28 |
| Tomas | 10 z 18 | 55.56% | Ekonomika 1 | 2012-02-17 15:45:27 |
| GVK | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-17 13:49:35 |
| Erika | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-17 10:03:03 |
| Erika | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-17 09:57:15 |
| Erika | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-17 09:51:50 |
| idiot | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2012-02-17 00:05:31 |
| lili | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-16 21:56:09 |
| Gabriela | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-16 21:15:11 |
| Janik 79 | 13 z 17 | 76.47% | Manažment výroby 1 | 2012-02-16 21:03:56 |
| aa | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 8 | 2012-02-16 21:00:04 |
| xx | 10 z 12 | 83.33% | Poisťovníctvo 2 | 2012-02-16 20:48:59 |
| n | 14 z 15 | 93.33% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-16 20:43:47 |
| mmmm | 9 z 10 | 90% | Poisťovne 5 | 2012-02-16 20:37:05 |
| marian | 12 z 12 | 100% | Poisťovne 4 | 2012-02-16 20:31:59 |
| jana | 12 z 15 | 80% | Logistika 2 | 2012-02-16 18:17:48 |
| veronika | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2012-02-16 18:13:34 |
| Jana | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2012-02-16 18:06:32 |
| Vierka | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 5 | 2012-02-16 15:50:07 |
| Vierka | 11 z 12 | 91.67% | Poisťovne 4 | 2012-02-16 15:44:43 |
| Vierka | 11 z 11 | 100% | Poisťovne 3 | 2012-02-16 15:35:56 |
| Viki | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-16 14:46:39 |
| JANO | 6 z 14 | 42.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-16 12:42:21 |
| olga | 6 z 18 | 33.33% | Ekonomika 1 | 2012-02-16 12:38:56 |
| Lenka | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-02-16 10:54:27 |
| Saša | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2012-02-16 10:04:59 |
| Saša | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2012-02-16 09:59:11 |
| anka | 10 z 12 | 83.33% | Poisťovníctvo 5 | 2012-02-16 09:50:30 |
| Ján | 3 z 8 | 37.5% | Trh peňazí | 2012-02-15 23:12:40 |
| Ján | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-02-15 23:07:33 |
| marian | 8 z 11 | 72.73% | Poisťovne 3 | 2012-02-15 23:01:48 |
| marian barnák | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 2 | 2012-02-15 22:56:49 |
| marian barnák | 9 z 10 | 90% | Poisťovne 1 | 2012-02-15 22:52:53 |
| marian barnák | 7 z 10 | 70% | Poistenie motorových vozidiel | 2012-02-15 22:48:32 |
| marian barnák | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2012-02-15 22:44:19 |
| Marian Barnák | 10 z 12 | 83.33% | Poisťovníctvo 7 | 2012-02-15 22:41:11 |
| mirka | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2012-02-15 22:30:39 |
| mirka | 8 z 13 | 61.54% | Burzy 1 | 2012-02-15 22:19:14 |
| stela | 6 z 15 | 40% | Reklama | 2012-02-15 22:13:56 |
| michalcikova mirka | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-15 22:08:59 |
| zuza | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-15 22:05:43 |
| Pacalaj | 3 z 12 | 25% | Internetový marketing 1 | 2012-02-15 20:56:26 |
| Denisa | 13 z 15 | 86.67% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-15 20:49:21 |
| Michaela | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-15 19:56:11 |
| Jana | 14 z 14 | 100% | Poisťovníctvo 3 | 2012-02-15 19:48:30 |
| Jana | 13 z 14 | 92.86% | Poisťovníctvo 3 | 2012-02-15 19:47:51 |
| Janam | 11 z 12 | 91.67% | Poisťovníctvo 2 | 2012-02-15 19:43:08 |
| JanaM | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-15 19:36:06 |
| Jana | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-15 19:29:05 |
| Hynek | 9 z 12 | 75% | Podielové fondy | 2012-02-15 17:54:10 |
| Ivan | 8 z 14 | 57.14% | Európska Únia 1 | 2012-02-15 15:51:28 |
| palo | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-15 15:17:32 |
| Dana | 6 z 11 | 54.55% | Personalistika | 2012-02-15 10:51:09 |
| maco | 6 z 11 | 54.55% | Personalistika | 2012-02-14 23:12:57 |
| Maco | 10 z 14 | 71.43% | Komunikácia 1 | 2012-02-14 23:07:29 |
| Maco | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 23:02:17 |
| Barbora | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2012-02-14 20:36:41 |
| luci | 5 z 11 | 45.45% | Personalistika | 2012-02-14 19:46:59 |
| anastazia | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2012-02-14 17:30:45 |
| anastazia | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2012-02-14 17:30:45 |
| anastazia | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2012-02-14 17:18:28 |
| Lenka | 12 z 12 | 100% | Európska Únia 2 | 2012-02-14 17:02:59 |
| Lenka | 10 z 12 | 83.33% | Európska Únia 2 | 2012-02-14 17:02:37 |
| Vierka | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 2 | 2012-02-14 16:53:59 |
| Vierka | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 1 | 2012-02-14 16:49:24 |
| Vierka | 10 z 10 | 100% | Poistenie motorových vozidiel | 2012-02-14 16:44:03 |
| Vierka | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2012-02-14 16:39:23 |
| Vierka | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2012-02-14 16:36:37 |
| Vierka | 10 z 10 | 100% | Poisťovníctvo 9 | 2012-02-14 16:31:36 |
| Vierka | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 8 | 2012-02-14 16:28:25 |
| mimi | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2012-02-14 16:27:44 |
| Lenka | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 16:19:38 |
| Lenka | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 16:19:23 |
| Lenka | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 16:17:45 |
| Lenka | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 16:16:09 |
| Lenka | 9 z 14 | 64.29% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 16:14:20 |
| Lenka | 6 z 14 | 42.86% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 16:11:43 |
| Denisa | 8 z 12 | 66.67% | Európska Únia 2 | 2012-02-14 14:40:12 |
| niky | 9 z 14 | 64.29% | Európska Únia 1 | 2012-02-14 14:35:11 |
| Nikoleta | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-14 14:30:31 |
| Vierka | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 7 | 2012-02-14 14:29:41 |
| Vierka | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 6 | 2012-02-14 14:23:37 |
| Vierka | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 5 | 2012-02-14 14:16:06 |
| Vierka | 14 z 14 | 100% | Poisťovníctvo 4 | 2012-02-14 14:06:45 |
| Aneta | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2012-02-14 09:14:15 |
| Jan | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-02-14 07:25:35 |
| Peter | 4 z 8 | 50% | Trh peňazí | 2012-02-13 22:30:52 |
| Peter | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-02-13 22:28:29 |
| Peter | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-13 22:24:18 |
| Peter | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-13 22:21:23 |
| Peter | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-13 22:18:53 |
| Kristina Zákutná | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-13 22:17:17 |
| Peter | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2012-02-13 22:16:00 |
| Peter | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2012-02-13 22:13:04 |
| Kristina Zákutná | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-13 22:12:56 |
| Peter | 14 z 15 | 93.33% | Bankovníctvo 2 | 2012-02-13 22:09:00 |
| Kristina Zákutná | 6 z 14 | 42.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-13 22:08:55 |
| St | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2012-02-13 22:07:30 |
| Peter | 13 z 14 | 92.86% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-13 22:05:05 |
| Kristina Zákutná | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2012-02-13 22:03:20 |
| TS | 12 z 14 | 85.71% | Poistenie 1 | 2012-02-13 22:02:47 |
| Peter | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2012-02-13 22:01:28 |
| Kristina Zákutná | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 2 | 2012-02-13 21:59:54 |
| Kristina Zákutná | 11 z 14 | 78.57% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-13 21:55:21 |
| Kristina Zákutná | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-02-13 21:50:41 |
| TS | 13 z 14 | 92.86% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-13 21:40:14 |
| Roman | 12 z 17 | 70.59% | Logistika 1 | 2012-02-13 21:25:19 |
| Vierka | 13 z 14 | 92.86% | Poisťovníctvo 3 | 2012-02-13 20:44:34 |
| Zuzana | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2012-02-13 20:43:00 |
| Zuzana | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2012-02-13 20:40:50 |
| Vierka | 11 z 12 | 91.67% | Poisťovníctvo 2 | 2012-02-13 20:37:17 |
| ho | 10 z 12 | 83.33% | Európska Únia 2 | 2012-02-13 20:30:31 |
| o.k | 11 z 15 | 73.33% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-13 20:17:04 |
| o.k | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2012-02-13 20:11:18 |
| jožko | 7 z 14 | 50% | Európska Únia 1 | 2012-02-13 20:02:57 |
| Jožko | 6 z 14 | 42.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-13 19:57:06 |
| evka | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-13 19:45:36 |
| momo | 14 z 14 | 100% | Vzdelávanie pracovníkov | 2012-02-13 16:47:13 |
| momo | 14 z 14 | 100% | Vzdelávanie pracovníkov | 2012-02-13 16:47:13 |
| Vierka | 14 z 15 | 93.33% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-13 16:32:00 |
| mimi | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2012-02-13 15:51:24 |
| xXx | 2 z 8 | 25% | Trh peňazí | 2012-02-13 15:45:09 |
| eva | 13 z 15 | 86.67% | Logistika 2 | 2012-02-13 14:05:19 |
| A1 | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-13 12:42:18 |
| A1 | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-13 12:38:49 |
| A1 | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-13 12:35:38 |
| angyalka | 11 z 14 | 78.57% | Komunikácia 1 | 2012-02-13 12:29:47 |
| eva | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2012-02-13 11:47:16 |
| silvia | 9 z 11 | 81.82% | Bankovníctvo 7 | 2012-02-13 11:41:35 |
| viscik | 14 z 17 | 82.35% | Manažment výroby 1 | 2012-02-13 06:32:26 |
| viscik | 15 z 17 | 88.24% | Riadenie výroby 1 | 2012-02-13 06:28:05 |
| viscik | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2012-02-13 06:23:03 |
| viscik | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2012-02-13 06:19:59 |
| adak | 16 z 16 | 100% | Výroba 1 | 2012-02-12 21:49:15 |
| Furikaňova | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2012-02-12 18:12:31 |
| Furikaňova | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-02-12 18:08:00 |
| Tina | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-12 17:25:18 |
| Tina | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-12 17:17:16 |
| Tina | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-12 17:14:12 |
| Tina | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2012-02-12 17:10:55 |
| Barroso | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2012-02-12 16:19:19 |
| Sima | 7 z 8 | 87.5% | Poistenie 2 | 2012-02-12 15:44:39 |
| Sima | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2012-02-12 15:30:44 |
| burak | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-12 15:26:41 |
| Sima | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-12 15:18:56 |
| liko | 7 z 13 | 53.85% | Ekonomika 2 | 2012-02-12 15:13:26 |
| Ján | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2012-02-12 15:06:57 |
| lolo | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2012-02-12 11:45:53 |
| Tomáš | 13 z 14 | 92.86% | Poistenie 1 | 2012-02-12 09:14:19 |
| jozef | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2012-02-11 22:47:46 |
| mária | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2012-02-11 21:37:59 |
| mária | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2012-02-11 21:32:57 |
| mária | 9 z 12 | 75% | Podielové fondy | 2012-02-11 21:27:35 |
| mária | 5 z 8 | 62.5% | Trh peňazí | 2012-02-11 21:19:28 |
| mária | 8 z 12 | 66.67% | Bankovníctvo 9 | 2012-02-11 21:11:24 |
| mária | 11 z 12 | 91.67% | Bankovníctvo 8 | 2012-02-11 21:05:18 |
| mária | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 7 | 2012-02-11 21:00:54 |
| mária | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 6 | 2012-02-11 20:55:42 |
| mária | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 5 | 2012-02-11 20:52:15 |
| lea | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-11 20:48:04 |
| mária | 12 z 13 | 92.31% | Bankovníctvo 4 | 2012-02-11 20:47:49 |
