Výsledky a úspešnosť
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
Miška | 9 z 18 | 50% | Marketing | 2021-01-20 23:20:16 |
Sylvia | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2021-01-20 20:41:27 |
Sylvia | 10 z 10 | 100% | Majetok v podielovom fonde 2 | 2021-01-20 20:31:58 |
Sylvia | 10 z 10 | 100% | Majetok v podielovom fonde 1 | 2021-01-20 20:26:41 |
Sylvia | 11 z 12 | 91.67% | Podielové fondy | 2021-01-20 20:23:58 |
Sylvia | 7 z 12 | 58.33% | Podielové fondy | 2021-01-20 20:19:25 |
Sylvia | 8 z 8 | 100% | Trh peňazí | 2021-01-20 20:07:39 |
Sylvia | 6 z 8 | 75% | Trh peňazí | 2021-01-20 20:07:23 |
Sylvia | 6 z 8 | 75% | Trh peňazí | 2021-01-20 20:06:57 |
Jožo | 2 z 18 | 11.11% | Marketing | 2021-01-20 14:23:46 |
nikola farova | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-20 12:54:18 |
vj | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2021-01-19 18:46:55 |
Simona | 9 z 18 | 50% | Ekonomika 1 | 2021-01-19 15:47:06 |
Patrícia | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-19 15:12:36 |
Daniela Vargová | 15 z 15 | 100% | Manažment kvality 1 | 2021-01-19 12:56:32 |
Daniela Vargová | 9 z 15 | 60% | Manažment kvality 1 | 2021-01-19 12:54:01 |
Natália | 10 z 13 | 76.92% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-19 11:34:25 |
Alexandra Gajarská | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2021-01-19 08:48:50 |
Nikola | 13 z 13 | 100% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-18 22:37:31 |
DS | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-18 18:13:31 |
Jana Brunckova | 12 z 12 | 100% | Európska Únia 2 | 2021-01-18 17:59:42 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2021-01-18 17:54:44 |
Jana | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-18 15:40:43 |
Michal | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-18 15:03:33 |
matej | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-01-18 14:14:20 |
nnn | 15 z 17 | 88.24% | Manažment výroby 1 | 2021-01-18 01:32:12 |
Jonáš | 10 z 12 | 83.33% | Európska Únia 2 | 2021-01-17 21:47:38 |
Julča | 18 z 18 | 100% | Marketing | 2021-01-17 19:27:07 |
m | 6 z 18 | 33.33% | Marketing | 2021-01-17 19:01:31 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2021-01-17 18:32:25 |
Jana Brunckova | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2021-01-17 18:32:14 |
cecilia | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-17 18:24:45 |
ferrerorosher | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-17 18:16:58 |
Bianka | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2021-01-17 17:50:09 |
Bianka | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-17 17:45:33 |
andrea | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-17 17:33:51 |
Nika | 10 z 13 | 76.92% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-17 15:09:26 |
viki | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-17 13:38:58 |
Mária | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2021-01-17 12:22:04 |
Ja | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2021-01-17 00:36:27 |
martin | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-16 23:57:02 |
David | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-16 21:09:22 |
Katka | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-16 19:00:11 |
Katka | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-16 18:57:10 |
Katka | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-16 18:53:52 |
Jana | 9 z 14 | 64.29% | Európska Únia 1 | 2021-01-16 17:50:43 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-01-16 16:20:45 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-01-16 16:19:16 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-16 16:18:08 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-16 16:16:49 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-16 16:15:30 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-01-16 16:14:10 |
D | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2021-01-16 15:32:42 |
D | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-16 15:30:01 |
d | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 3 | 2021-01-16 15:28:20 |
D | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-16 15:25:48 |
D | 5 z 18 | 27.78% | Ekonomika 1 | 2021-01-16 15:23:20 |
saška | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2021-01-16 15:01:34 |
ddd | 11 z 15 | 73.33% | Logistika 2 | 2021-01-16 13:51:59 |
ddd | 11 z 15 | 73.33% | Logistika 2 | 2021-01-16 13:49:39 |
peter | 8 z 17 | 47.06% | Logistika 1 | 2021-01-16 13:44:59 |
Jana Brunckova | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2021-01-16 12:37:41 |
sfhet | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-16 10:46:04 |
Maria | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-16 10:38:12 |
Alexandra | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-16 10:07:29 |
Alexandra | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-16 10:05:34 |
Alexandra | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-16 09:58:06 |
Alexandra | 9 z 12 | 75% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-16 09:55:05 |
Nastenka | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-16 03:38:42 |
Nastenka | 9 z 12 | 75% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-16 03:38:11 |
Nastenka | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-16 03:33:35 |
Nastenka | 8 z 12 | 66.67% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-16 03:32:48 |
Andtej | 8 z 14 | 57.14% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-15 22:02:04 |
petra | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-15 21:21:06 |
petra | 9 z 18 | 50% | Ekonomika 1 | 2021-01-15 20:08:32 |
Jana Brunckova | 11 z 15 | 73.33% | Európske projekty 1 | 2021-01-15 20:01:37 |
Jana Brunckova | 9 z 10 | 90% | Európske fondy 2 | 2021-01-15 19:57:27 |
Jana Brunckova | 8 z 10 | 80% | Európske fondy 2 | 2021-01-15 19:57:14 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-15 19:55:29 |
Jana Brunckova | 9 z 12 | 75% | Európske fondy 1 | 2021-01-15 19:54:02 |
Jana Brunckova | 8 z 12 | 66.67% | Európske fondy 1 | 2021-01-15 19:53:42 |
Jana Brunckova | 12 z 12 | 100% | Európska Únia 2 | 2021-01-15 19:49:32 |
Jana Brunckova | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2021-01-15 19:46:52 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2021-01-15 19:07:31 |
Maria | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-15 13:46:22 |
peter | 4 z 14 | 28.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-15 11:36:25 |
Vanesa | 3 z 9 | 33.33% | Manažment | 2021-01-15 09:43:34 |
lil | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-15 09:19:43 |
Andrej | 6 z 15 | 40% | Manažment kvality 1 | 2021-01-15 00:37:10 |
Diana Fortunova | 11 z 18 | 61.11% | Marketing | 2021-01-14 22:21:04 |
Sylvia | 10 z 10 | 100% | Poistenie motorových vozidiel | 2021-01-14 22:16:41 |
Betka | 5 z 11 | 45.45% | Personalistika | 2021-01-14 19:57:31 |
Lucka | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-14 17:26:23 |
Lucka | 3 z 12 | 25% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-14 17:25:24 |
Lucka | 11 z 12 | 91.67% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 17:24:51 |
Lucka | 4 z 12 | 33.33% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 17:23:57 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2021-01-14 17:22:57 |
jana | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-14 17:07:20 |
Jana | 6 z 9 | 66.67% | Manažment | 2021-01-14 17:01:01 |
ll | 11 z 13 | 84.62% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-14 16:01:16 |
Ronie | 8 z 13 | 61.54% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-14 15:57:12 |
Karina Fedurcová | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 15:45:29 |
Karina Fedurcová | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 15:33:53 |
Karina Fedurcová | 3 z 12 | 25% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 15:32:43 |
Karina Fedurcová | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 7 | 2021-01-14 15:31:48 |
Karina Fedurcová | 3 z 11 | 27.27% | Bankovníctvo 7 | 2021-01-14 15:30:56 |
Veronika | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-14 15:19:47 |
Veronika | 6 z 12 | 50% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-14 15:19:14 |
Veronika | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 15:17:20 |
Veronika | 4 z 12 | 33.33% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 15:14:23 |
Alex | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2021-01-14 14:21:04 |
vika | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 11:39:23 |
vika | 7 z 12 | 58.33% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-14 11:38:35 |
vika | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-14 11:34:26 |
Anna | 1 z 10 | 10% | Poisťovne 1 | 2021-01-14 11:05:11 |
Karol | 0 z 8 | 0% | Poistenie 2 | 2021-01-14 11:03:41 |
Monika | 2 z 15 | 13.33% | Poisťovníctvo 1 | 2021-01-14 11:01:31 |
Monika | 5 z 15 | 33.33% | Poisťovníctvo 1 | 2021-01-14 11:00:09 |
davd | 7 z 18 | 38.89% | Ekonomika 1 | 2021-01-14 01:29:18 |
Tomáš Veselý | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-13 22:00:17 |
Karolina | 6 z 9 | 66.67% | Manažment | 2021-01-13 21:17:04 |
veron | 6 z 14 | 42.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-13 18:32:19 |
Lmao | 10 z 18 | 55.56% | Ekonomika 1 | 2021-01-13 18:16:52 |
peta | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-13 14:45:11 |
k | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2021-01-13 09:30:06 |
sojky | 8 z 12 | 66.67% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-12 22:21:02 |
sojky | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-12 22:00:17 |
Simona s | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-12 20:48:48 |
peter | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 7 | 2021-01-12 19:53:11 |
peter | 4 z 11 | 36.36% | Bankovníctvo 7 | 2021-01-12 19:51:57 |
peter | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 6 | 2021-01-12 19:43:57 |
peter | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 6 | 2021-01-12 19:43:43 |
peter | 2 z 11 | 18.18% | Bankovníctvo 6 | 2021-01-12 19:42:39 |
puk | 11 z 12 | 91.67% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-12 17:23:19 |
puk | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-12 17:23:04 |
puk | 9 z 12 | 75% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-12 17:22:51 |
puk | 2 z 12 | 16.67% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-12 17:22:03 |
puk | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-12 17:21:06 |
puk | 5 z 12 | 41.67% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-12 17:19:59 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2021-01-12 17:19:15 |
Jana Brunckova | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2021-01-12 17:19:05 |
Jana Brunckova | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2021-01-12 17:18:21 |
Jana Brunckova | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2021-01-12 17:01:00 |
katka | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-12 16:32:23 |
katka | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-12 16:28:40 |
gaľašová | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-12 14:14:22 |
gaľašová | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-12 14:13:53 |
gaľašová | 9 z 12 | 75% | Bankovníctvo 8 | 2021-01-12 14:01:41 |
gaľašová | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-12 13:58:57 |
gaľašová | 8 z 12 | 66.67% | Bankovníctvo 9 | 2021-01-12 13:58:18 |
Katka | 10 z 11 | 90.91% | Personalistika | 2021-01-12 08:29:19 |
Aďa | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-12 00:10:22 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-11 21:04:41 |
Kika | 17 z 18 | 94.44% | Marketing | 2021-01-11 20:28:28 |
Kika | 13 z 13 | 100% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-11 20:23:02 |
Nicole Riskova | 10 z 13 | 76.92% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-11 20:10:52 |
sssss | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-11 19:42:56 |
Nicole Riskova | 12 z 15 | 80% | Reklama | 2021-01-11 19:26:07 |
Nicole Riskova | 13 z 15 | 86.67% | Internetový marketing 3 | 2021-01-11 18:59:56 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2021-01-11 18:47:49 |
Jana Brunckova | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2021-01-11 18:47:19 |
Nicole Riskova | 10 z 13 | 76.92% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-11 18:41:36 |
Nicole Riskova | 12 z 13 | 92.31% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-11 16:35:22 |
Nicole Riskova | 11 z 12 | 91.67% | Internetový marketing 1 | 2021-01-11 16:27:44 |
katty | 13 z 18 | 72.22% | Marketing | 2021-01-11 15:41:13 |
Nicole Riskova | 16 z 18 | 88.89% | Marketing | 2021-01-11 15:36:04 |
Bibiana | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2021-01-11 13:38:15 |
yxvb | 9 z 15 | 60% | Reklama | 2021-01-11 13:06:24 |
ert | 10 z 13 | 76.92% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-11 13:04:35 |
g | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-11 11:38:12 |
jj | 6 z 9 | 66.67% | Manažment | 2021-01-11 10:18:45 |
Lundaaaa | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-11 02:20:02 |
Soňa | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2021-01-10 19:38:33 |
Jana Brunckova | 11 z 11 | 100% | Fondy 3 | 2021-01-10 17:00:06 |
Jana Brunckova | 10 z 11 | 90.91% | Fondy 3 | 2021-01-10 16:59:48 |
Jana Brunckova | 9 z 10 | 90% | Fondy 2 | 2021-01-10 16:55:26 |
Jana Brunckova | 8 z 10 | 80% | Fondy 2 | 2021-01-10 16:55:14 |
Jana Brunckova | 8 z 9 | 88.89% | Fondy 1 | 2021-01-10 16:52:51 |
Jana Brunckova | 7 z 9 | 77.78% | Fondy 1 | 2021-01-10 16:52:29 |
Jana Brunckova | 10 z 10 | 100% | Financie z EÚ | 2021-01-10 16:48:46 |
Jana Brunckova | 8 z 10 | 80% | Financie z EÚ | 2021-01-10 16:48:28 |
Jana Brunckova | 12 z 15 | 80% | Európske projekty 2 | 2021-01-10 16:45:13 |
Jana Brunckova | 12 z 15 | 80% | Európske projekty 1 | 2021-01-10 16:39:49 |
Jana Brunckova | 11 z 15 | 73.33% | Európske projekty 1 | 2021-01-10 16:39:23 |
Jana Brunckova | 7 z 10 | 70% | Európske fondy 2 | 2021-01-10 16:34:33 |
Jana Brunckova | 7 z 12 | 58.33% | Európske fondy 1 | 2021-01-10 16:31:18 |
Jana Brunckova | 11 z 12 | 91.67% | Európska Únia 2 | 2021-01-10 16:27:47 |
fifo | 3 z 12 | 25% | Burzy 2 | 2021-01-10 15:16:09 |
fifo | 4 z 13 | 30.77% | Burzy 1 | 2021-01-10 15:10:46 |
hhhh | 6 z 15 | 40% | Manažment kvality 1 | 2021-01-10 14:45:42 |
kkkkk | 3 z 15 | 20% | Manažment kvality 4 | 2021-01-10 14:42:34 |
ferco | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-10 14:31:18 |
ferco | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-10 14:28:06 |
ferco | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-10 14:24:49 |
ferco | 8 z 13 | 61.54% | Ekonomika 3 | 2021-01-10 14:20:24 |
ferco | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2021-01-10 14:16:21 |
ferco | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-01-10 14:11:50 |
nora | 14 z 18 | 77.78% | Marketing | 2021-01-10 13:07:25 |
nora | 10 z 15 | 66.67% | Internetový marketing 3 | 2021-01-10 13:01:34 |
igor | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2021-01-10 12:56:23 |
bella | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-10 12:51:05 |
Dechetova | 16 z 18 | 88.89% | Marketing | 2021-01-10 12:16:35 |
Dechetova | 13 z 15 | 86.67% | Internetový marketing 3 | 2021-01-10 12:05:29 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-10 11:59:18 |
123456 | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 2 | 2021-01-10 11:27:02 |
Jozef | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-10 09:32:29 |
Michaela | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-10 02:46:32 |
Michaela | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-10 02:42:03 |
Michaela | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-10 02:37:51 |
Dada | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-09 17:55:34 |
robo | 16 z 18 | 88.89% | Marketing | 2021-01-09 17:29:48 |
Klaudia | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2021-01-09 16:54:05 |
julia | 15 z 17 | 88.24% | Manažment výroby 1 | 2021-01-09 16:44:24 |
julia | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-09 16:39:21 |
Milan | 10 z 18 | 55.56% | Ekonomika 1 | 2021-01-09 13:38:46 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-09 09:50:42 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-09 09:48:48 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-09 09:45:47 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-09 09:44:02 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-09 09:41:35 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-09 09:41:27 |
cd/win/novotny@dkopen.czW | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-01-09 09:39:33 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-01-09 09:37:50 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-01-09 09:35:39 |
Katka | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-08 23:34:41 |
Verča | 15 z 15 | 100% | Internetový marketing 3 | 2021-01-08 21:25:40 |
Lama | 13 z 14 | 92.86% | Európska Únia 1 | 2021-01-08 16:12:52 |
alex | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-08 13:17:57 |
alex | 10 z 18 | 55.56% | Ekonomika 1 | 2021-01-08 13:09:04 |
wfae | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-07 18:42:42 |
Gaia | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-07 18:09:15 |
Gaia | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-07 18:04:24 |
Gaia | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2021-01-07 17:57:05 |
Patrik | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-07 00:36:16 |
Tvoja Mamka | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-06 19:10:25 |
nol | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-06 14:50:24 |
cc | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-06 14:41:06 |
nol | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-06 14:29:16 |
Lucia | 10 z 10 | 100% | Poisťovníctvo 9 | 2021-01-06 13:38:26 |
Lucia | 13 z 14 | 92.86% | Poisťovníctvo 4 | 2021-01-06 13:37:02 |
Albert | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-06 13:17:58 |
timea | 10 z 15 | 66.67% | Manažment kvality 4 | 2021-01-05 19:48:36 |
Kazka | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 2 | 2021-01-05 11:42:23 |
Katka | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-05 11:40:13 |
Tatiana Samsonová | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-04 18:03:48 |
Kubislav | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-04 17:30:10 |
Kristína | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-04 17:13:33 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-01-04 17:13:31 |
Kristína | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-04 17:12:41 |
Monika | 13 z 14 | 92.86% | Vzdelávanie pracovníkov | 2021-01-04 16:21:58 |
Monika | 10 z 11 | 90.91% | Personalistika | 2021-01-04 16:17:26 |
Monika | 15 z 17 | 88.24% | Manažment výroby 1 | 2021-01-04 16:14:04 |
Monika | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-04 16:10:22 |
SAXSaAYAAsd | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-04 13:52:07 |
klpk | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-04 13:49:43 |
llo | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-04 13:46:30 |
Adnrej | 6 z 18 | 33.33% | Ekonomika 1 | 2021-01-03 22:39:38 |
Sage Langley | 5 z 13 | 38.46% | Komunikácia 2 | 2021-01-03 21:47:17 |
Diana | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2021-01-03 21:47:11 |
Sage Langley | 5 z 13 | 38.46% | Komunikácia 2 | 2021-01-03 21:46:11 |
Maggie Chase | 7 z 14 | 50% | Komunikácia 1 | 2021-01-03 21:42:19 |
Maggie Chase | 7 z 14 | 50% | Komunikácia 1 | 2021-01-03 21:36:09 |
Leo Huber | 7 z 13 | 53.85% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-03 21:32:30 |
Leo Huber | 7 z 13 | 53.85% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-03 21:31:54 |
Dominika Cigláňová | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-03 19:42:52 |
Leo Huber | 7 z 13 | 53.85% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-03 19:40:34 |
Stefan Berky | 11 z 18 | 61.11% | Marketing | 2021-01-03 19:39:04 |
m | 4 z 14 | 28.57% | Manažérske informačné systémy 1 | 2021-01-03 19:30:18 |
h | 0 z 15 | 0% | Manažment kvality 1 | 2021-01-03 19:22:04 |
f | 1 z 9 | 11.11% | Manažment | 2021-01-03 18:58:37 |
Jozef | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2021-01-03 18:20:02 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-03 14:49:14 |
Pavol | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-01-03 14:16:07 |
Pavol | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-03 14:10:40 |
Pavol | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-03 14:06:37 |
Pavol | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-03 14:02:25 |
Soňa | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-03 13:38:37 |
lenka | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2021-01-02 22:41:29 |
Jana Brunckova | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2021-01-02 17:37:04 |
Dominika | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-02 13:25:54 |
Dominika | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2021-01-02 13:22:02 |
Laura | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-02 11:34:09 |
m | 7 z 12 | 58.33% | Logistika 3 | 2021-01-01 20:58:51 |
m | 9 z 17 | 52.94% | Logistika 1 | 2021-01-01 20:39:52 |
Bi | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-01 20:38:34 |
Iveta | 3 z 12 | 25% | Podielové fondy | 2021-01-01 20:38:06 |
m | 9 z 17 | 52.94% | Logistika 1 | 2021-01-01 20:33:19 |
Iveta | 10 z 10 | 100% | Majetok v podielovom fonde 2 | 2021-01-01 20:32:52 |
Iveta | 9 z 10 | 90% | Majetok v podielovom fonde 1 | 2021-01-01 20:26:10 |
Iveta | 8 z 12 | 66.67% | Burzy 2 | 2021-01-01 20:17:39 |
Iveta | 12 z 13 | 92.31% | Burzy 1 | 2021-01-01 20:03:25 |
Iveta | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-01 19:57:53 |
m | 5 z 12 | 41.67% | Internetový marketing 2 | 2021-01-01 19:56:33 |
Iveta | 4 z 8 | 50% | Trh peňazí | 2021-01-01 19:50:19 |
m | 3 z 12 | 25% | Internetový marketing 1 | 2021-01-01 19:02:05 |
m | 4 z 18 | 22.22% | Marketing | 2021-01-01 18:53:08 |
Samuel | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-01 15:25:10 |
Samuel | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-01 15:21:05 |
Samuel | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-01 15:17:13 |
