Výsledky a úspešnosť
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
n | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-05-24 00:00:00 |
eva k. | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-07-19 00:00:00 |
milos simon | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-07-28 00:00:00 |
Dasa | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-08-31 00:00:00 |
Bass | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-11-05 00:00:00 |
dsaha | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-11-27 00:00:00 |
d | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-02-21 00:00:00 |
Martin | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-02-21 00:00:00 |
karolko | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-03-12 00:00:00 |
Ingrid | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-16 00:00:00 |
jojo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-18 00:00:00 |
jojo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-18 00:00:00 |
Michal | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-19 00:00:00 |
cicus | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-12-01 00:00:00 |
joja | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-12-12 00:00:00 |
Ján Kozák | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-05 00:00:00 |
Daniel | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-10 00:00:00 |
jeff | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-10 00:00:00 |
Plachý Marek | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-20 00:00:00 |
vvv | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-03-23 00:00:00 |
jukl | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-05-20 00:00:00 |
gvcbngfc | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-07-02 00:00:00 |
Andrea | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-07-02 00:00:00 |
Jožo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-07-24 12:45:05 |
milan | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-09-26 12:11:40 |
Lilla | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-12-06 14:15:32 |
Lubo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-03-10 19:40:26 |
meno | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-03-15 11:04:51 |
Jakub | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-06-05 11:05:23 |
VR | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-10-20 20:41:55 |
Lucia | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2013-02-12 10:19:50 |
Miro | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2013-05-31 14:53:28 |
Iva | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2013-08-18 08:47:53 |
KL | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-02-08 11:04:41 |
zaneta | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-04-01 10:31:59 |
m | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-07-23 09:04:39 |
cd/win/novotny@domita.as | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-10-15 18:43:11 |
jan titus | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-12-19 09:50:05 |
i | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2015-01-04 16:13:05 |
xxx | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2015-02-10 10:23:34 |
Tomáš | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2015-03-03 07:51:00 |
anka | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2018-01-15 12:43:13 |
Beva | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2019-11-17 22:32:09 |
Marek | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-04-30 18:36:32 |
f | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-06-09 15:04:36 |
Ivette | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-06-21 17:26:17 |
K | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-11-17 12:00:21 |
Iveta | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-01 19:57:53 |
Dominika | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-26 17:44:27 |
Dominika | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-26 17:52:27 |
Domco | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-12-05 19:57:41 |
Michael | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2022-10-20 21:47:23 |
Michael | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2022-10-20 21:47:54 |
skato | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-04-18 00:00:00 |
viki | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-06-07 00:00:00 |
Ojacik | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-07-28 00:00:00 |
sasa | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-09-04 00:00:00 |
Michal Vach | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-09-06 00:00:00 |
uzt | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-09-25 00:00:00 |
Vlado | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-11-11 00:00:00 |
Elena | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-11-19 00:00:00 |
dsaha | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-11-27 00:00:00 |
dsaha | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-11-27 00:00:00 |
Braňo | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2009-12-10 00:00:00 |
Lenka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-01-07 00:00:00 |
PETER | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-01-19 00:00:00 |
xtasy | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-03-22 00:00:00 |
Iva | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-03-29 00:00:00 |
Eli | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-04-18 00:00:00 |
Tibobibo | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-04-27 00:00:00 |
aja | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-06-09 00:00:00 |
Igor | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-06-18 00:00:00 |
johny | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-06-22 00:00:00 |
Kamila | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-08-03 00:00:00 |
dilinko | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-08-16 00:00:00 |
dr | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-08-26 00:00:00 |
Fero | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-08-30 00:00:00 |
Marcela | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-10-06 00:00:00 |
ripv | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-10-28 00:00:00 |
anicka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2010-11-16 00:00:00 |
Martin | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-01-29 00:00:00 |
Dominika | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-02-07 00:00:00 |
dzul | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-04-06 00:00:00 |
Radoslav | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-06-09 00:00:00 |
squirrel | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-06-30 00:00:00 |
milan | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-08-30 16:41:24 |
Adri | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-09-01 19:42:21 |
Em | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-09-07 21:01:58 |
KR | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-10-03 13:19:37 |
Matúš Škutka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-10-12 12:45:07 |
Dusan | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-10-16 23:25:31 |
Danielka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2011-12-23 17:45:40 |
Jozef | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-01-19 14:34:56 |
P86 | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-01-31 19:54:10 |
Peter | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-02-13 22:28:29 |
jana | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-02-21 08:08:56 |
Siu | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-03-10 10:56:28 |
Rado | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-03-11 12:02:25 |
r | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-03-13 10:50:01 |
Milan | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-03-24 10:12:29 |
Janka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-04-17 16:45:55 |
jozaf | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-06-25 13:15:37 |
Franta 1 | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-09-07 11:29:47 |
Franta 1 | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-09-10 11:59:48 |
peter Norbert | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-10-18 13:15:11 |
ladislav nagy | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2012-10-18 13:44:14 |
Judita | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2013-06-14 23:00:07 |
beata | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2013-09-24 15:00:19 |
steva | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2013-10-02 09:30:37 |
martina | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2013-10-16 11:00:01 |
zuzulka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-05-13 19:43:04 |
Lili | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-05-27 20:32:26 |
Milena | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-06-22 13:58:32 |
Miro | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-08-01 22:00:39 |
janiela | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-08-26 21:25:51 |
Lenka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-09-22 15:18:27 |
Lenka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-09-22 15:18:27 |
Beata | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2014-11-19 14:31:43 |
maco | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2015-03-09 17:16:48 |
Peter | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2015-03-12 10:21:53 |
Patrik | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2015-05-24 11:23:56 |
tula | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2016-04-20 12:36:08 |
F. Laci | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2016-04-25 13:26:53 |
mirka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2017-04-03 10:33:45 |
x | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2017-08-07 17:01:10 |
Silvia | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2017-12-03 14:32:56 |
Sindy | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2017-12-18 01:08:55 |
Cecilka | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2018-06-05 08:17:31 |
lopok | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2019-04-12 21:11:01 |
roman | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2019-05-03 11:31:19 |
iko | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2019-11-05 19:17:41 |
Tomas | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2020-02-04 14:19:11 |
Ivette | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2020-06-21 17:25:53 |
Sylvia | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2021-01-20 20:41:27 |
Dominika | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2021-06-14 08:45:15 |
denisa | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2021-11-04 17:14:45 |
Samuel | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2021-12-15 22:59:39 |
Martina | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2022-05-20 19:55:53 |
Aneta | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2022-05-27 17:24:21 |
Aneta | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2022-05-27 17:24:50 |
Zi | 14 z 15 | 93.33% | Akcie | 2023-04-30 15:33:50 |
Pupo | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-04-20 00:00:00 |
Igor | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-05-14 00:00:00 |
dorotka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-05-16 00:00:00 |
Michal | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-05-20 00:00:00 |
Haille | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-05-23 00:00:00 |
taňa | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-05-28 00:00:00 |
jozeF | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-06-09 00:00:00 |
Dana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-09-21 00:00:00 |
lenka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-10-20 00:00:00 |
eli | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-11-14 00:00:00 |
eva | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-11-25 00:00:00 |
dsaha | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-11-27 00:00:00 |
beta | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2009-12-16 00:00:00 |
Terka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-01-02 00:00:00 |
mia | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-01-06 00:00:00 |
maria | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-01-20 00:00:00 |
Dominika | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-02-27 00:00:00 |
Dominika | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-02-27 00:00:00 |
petka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-04-07 00:00:00 |
peter1 | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-04-18 00:00:00 |
jana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-05-12 00:00:00 |
Ingrid | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-05-16 00:00:00 |
Mlyno | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-05-18 00:00:00 |
Jana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-05-31 00:00:00 |
bj | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-10-21 00:00:00 |
fero akcia | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2010-11-22 00:00:00 |
zuzana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-01-17 00:00:00 |
k | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-01-18 00:00:00 |
ma | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-01-24 00:00:00 |
anna | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-01-31 00:00:00 |
tinka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-02-07 00:00:00 |
Darina | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-02-11 00:00:00 |
x | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-04-01 00:00:00 |
XY | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-04-26 00:00:00 |
Peter | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-04-28 00:00:00 |
Sima | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-06-01 00:00:00 |
Jana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-06-08 00:00:00 |
patak | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-06-10 00:00:00 |
jan | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-09-26 12:11:00 |
K. | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2011-10-20 11:20:34 |
miso | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-01-21 21:26:00 |
PLJ | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-02-07 09:24:13 |
Siu | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-03-09 19:45:51 |
meno | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-03-15 11:02:47 |
p | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-05-01 00:29:53 |
Jana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-05-13 00:14:31 |
sj | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-05-30 20:23:39 |
m | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-06-06 16:29:24 |
Rita | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-10-04 20:59:11 |
jano | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-11-06 08:47:47 |
peterm | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2012-11-16 20:36:47 |
Gita | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-01-25 20:19:23 |
milos | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-04-09 21:45:26 |
Peťa | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-05-27 19:21:28 |
Anna | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-07-12 18:36:29 |
Iva | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-08-18 08:46:52 |
Michal | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-09-06 12:54:39 |
František.domita.as | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-09-22 17:01:47 |
pajo | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2013-10-20 13:59:36 |
Fero | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2014-02-03 23:15:59 |
jana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2014-04-22 22:09:52 |
Aneta | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2014-06-19 23:21:14 |
SOM PÁN | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2014-07-31 18:24:36 |
Velo | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2014-08-08 15:51:48 |
vlado | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2014-11-19 21:58:39 |
hugo | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2014-12-15 13:48:51 |
Lenka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-01-09 22:46:53 |
Jozef | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-03-04 18:05:00 |
Jozef | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-03-04 18:08:43 |
Jozef | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-03-04 18:09:39 |
xena | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-03-11 09:29:38 |
Pavol | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-03-20 16:09:58 |
bla | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-06-11 10:11:43 |
Lenka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2015-12-27 18:44:45 |
Henrieta | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2016-03-31 08:26:07 |
Vladimir Ressler | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2017-11-02 15:54:40 |
eva | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2018-04-17 13:06:52 |
Katarína | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2018-06-06 21:12:12 |
Jakub | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2018-09-08 19:54:08 |
M | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2018-10-22 12:53:18 |
Ingrid Rusiňáková | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2019-06-07 20:42:58 |
Domsss** | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2019-06-11 15:25:14 |
Martin | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2020-02-07 22:11:23 |
Sofia Pechova | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2020-03-30 23:42:46 |
Sofia Pechova | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2020-03-31 17:51:59 |
Sochuliak | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2020-04-23 23:34:32 |
Katarina | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2020-05-30 10:21:07 |
Ivette | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2020-06-21 17:24:44 |
R | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-01-29 14:22:38 |
Lucia | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-02-01 10:36:15 |
K | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-03-18 19:09:16 |
TvojOco | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-05-24 14:28:20 |
Stanislava Komačková | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-06-29 14:32:42 |
Majka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-12-29 20:42:40 |
Sebastián Šperka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-12-30 16:28:39 |
Hanka | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2022-05-13 15:48:28 |
Sa | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2022-05-25 22:21:51 |
lml | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2022-05-26 11:00:28 |
Adam | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2022-12-27 09:55:36 |
Dana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2023-02-26 20:30:02 |
Patrik | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2024-05-27 18:29:06 |
Johny | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-04-02 00:00:00 |
peter | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-04-12 00:00:00 |
Lucia T | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-05-04 00:00:00 |
palo | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-05-12 00:00:00 |
jarka | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-06-02 00:00:00 |
Andrea | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-06-03 00:00:00 |
beuša | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-06-08 00:00:00 |
robo | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-06-14 00:00:00 |
rado kusnir | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-07-13 00:00:00 |
Gerdis Martin | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-07-15 00:00:00 |
milos simon | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-07-27 00:00:00 |
a | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-07-29 00:00:00 |
miro | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-09-01 00:00:00 |
nika Fia. | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-10-14 00:00:00 |
zuzana | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-10-26 00:00:00 |
dsaha | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-11-27 00:00:00 |
katka | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-12-20 00:00:00 |
m | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-12-22 00:00:00 |
Andrej | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2009-12-31 00:00:00 |
lulu | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-01-17 00:00:00 |
janko hruška | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-01-20 00:00:00 |
Vlado | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-01-28 00:00:00 |
Mario | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-02-04 00:00:00 |
peter | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-04-19 00:00:00 |
bandi | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-04-21 00:00:00 |
katarína | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-05-12 00:00:00 |
dadka7 | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-05-22 00:00:00 |
JANO | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-05-31 00:00:00 |
Miro | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-07-07 00:00:00 |
Jana | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-08-10 00:00:00 |
aa | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-10-05 00:00:00 |
petr | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-10-15 00:00:00 |
jozef | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-10-21 00:00:00 |
Janka Mrkvičkova | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-11-22 00:00:00 |
Jano k. | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2010-12-02 00:00:00 |
jozef | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2011-05-27 00:00:00 |
jozef | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2011-05-27 00:00:00 |
Veronika | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2011-06-02 00:00:00 |
jan | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2011-09-26 12:09:49 |
tina | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2011-10-11 14:15:23 |
Milan | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2011-12-28 21:19:10 |
noros | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2012-01-02 16:04:20 |
peťo | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2012-04-20 18:07:20 |
Pmax | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2012-07-25 12:24:37 |
mb | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2012-07-25 14:35:10 |
pavelma | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-03-12 21:25:19 |
Dea | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-04-16 13:03:14 |
Andrej | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-04-21 00:42:56 |
maros | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-05-10 22:55:37 |
Jitka | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-05-12 15:39:22 |
jana | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-05-20 20:18:41 |
Monuska | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-05-30 20:21:12 |
Filip | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-08-19 15:47:00 |
Danka | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-10-11 11:19:37 |
lolo | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-11-07 16:00:43 |
peter | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-11-27 23:22:51 |
, | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-12-11 01:27:54 |
gitka | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-12-19 15:36:13 |
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov:
TESTY Z EKONOMIKY
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: