Výsledky a úspešnosť
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
ImTheOne | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2018-01-17 17:31:07 |
8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2009-12-04 00:00:00 | |
10 z 10 | 100% | Poisťovne 1 | 2009-12-04 00:00:00 | |
9 z 10 | 90% | Poistenie motorových vozidiel | 2009-12-04 00:00:00 | |
11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2017-04-18 16:51:37 | |
10 z 14 | 71.43% | Európska Únia 1 | 2017-04-15 21:07:17 | |
6 z 14 | 42.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2020-03-20 16:22:20 | |
5 z 17 | 29.41% | Logistika 1 | 2020-03-20 14:19:17 | |
0 z 18 | 0% | Ekonomika 1 | 2013-03-07 00:08:57 | |
cccc | 5 z 14 | 35.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2014-01-22 16:08:15 |
fg | 5 z 14 | 35.71% | Poistenie 1 | 2017-01-21 18:42:22 |
gn | 6 z 18 | 33.33% | Ekonomika 1 | 2024-01-25 00:39:46 |
nn | 10 z 18 | 55.56% | Marketing | 2014-02-27 20:08:16 |
Adam Veľky | 5 z 14 | 35.71% | Európska Únia 1 | 2014-06-13 12:27:18 |
adolf | 13 z 17 | 76.47% | Riadenie výroby 1 | 2023-12-18 08:37:44 |
bbb | 7 z 14 | 50% | Manažérske informačné systémy 1 | 2018-06-09 13:12:32 |
bjlxb vklja | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2022-04-27 14:42:14 |
bomb | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2023-06-11 13:16:53 |
ccfg | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2016-05-22 12:23:17 |
cd/win/novotny@domita.as | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2015-09-06 20:40:12 |
čš | 3 z 12 | 25% | Európska Únia 2 | 2018-03-01 12:14:21 |
Daniel Mraz | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2016-06-16 11:21:08 |
gega je teply | 6 z 18 | 33.33% | Ekonomika 1 | 2014-06-16 11:03:26 |
gf | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 8 | 2017-06-01 23:20:51 |
hjfh | 4 z 14 | 28.57% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-03-01 16:42:37 |
Jano Sorkovský | 5 z 14 | 35.71% | Bankovníctvo 3 | 2014-01-20 13:40:24 |
lolica | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2014-03-20 08:02:37 |
m | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-06-09 20:00:11 |
matus magdolen | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2013-10-31 16:38:42 |
n | 7 z 18 | 38.89% | Ekonomika 1 | 2020-10-31 21:26:24 |
Sofia | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2014-06-11 18:48:02 |
tak baňas | 9 z 18 | 50% | Ekonomika 1 | 2015-04-22 10:47:12 |
trvbg zudghz | 7 z 14 | 50% | Európska Únia 1 | 2019-10-22 08:58:21 |
ui | 4 z 14 | 28.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2014-04-01 09:03:17 |
v bc | 11 z 12 | 91.67% | Bankovníctvo 9 | 2023-06-12 20:55:31 |
Vierka | 14 z 15 | 93.33% | Poisťovníctvo 1 | 2012-02-13 16:32:00 |
zara | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-11-05 23:16:44 |
´majuška | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2011-10-20 15:56:56 |
_P73_RELOADED_ | 4 z 13 | 30.77% | Ekonomika 2 | 2015-04-22 08:10:20 |
_P73_RELOADED_ | 4 z 13 | 30.77% | Ekonomika 2 | 2015-04-22 08:01:16 |
- | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-06-10 15:01:05 |
- | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2024-11-28 17:50:38 |
- | 8 z 8 | 100% | Trh peňazí | 2012-05-03 12:09:03 |
- | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2024-11-28 17:30:03 |
- | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-06-10 14:55:57 |
- | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2024-11-28 17:40:37 |
- | 16 z 17 | 94.12% | Manažment výroby 1 | 2016-06-16 21:59:04 |
- | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2024-11-28 16:59:50 |
- | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 3 | 2012-06-10 15:04:39 |
- | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2012-06-10 14:51:14 |
- | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2024-11-25 12:28:28 |
- | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2012-06-10 14:47:23 |
- | 8 z 14 | 57.14% | Komunikácia 1 | 2015-05-13 11:34:00 |
- | 6 z 13 | 46.15% | Ekonomika 3 | 2024-11-28 17:25:18 |
- | 3 z 9 | 33.33% | Japonský manažment 1 | 2012-10-06 21:12:52 |
-- | 11 z 14 | 78.57% | Európska Únia 1 | 2012-05-03 12:07:23 |
--- | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2012-05-03 12:05:23 |
--- | 9 z 11 | 81.82% | Bankovníctvo 6 | 2016-07-09 23:07:23 |
--- | 9 z 14 | 64.29% | Vzdelávanie pracovníkov | 2014-04-08 10:28:29 |
---- | 8 z 13 | 61.54% | Výskum trhu a marketing 1 | 2023-10-27 11:43:47 |
-------------------- | 7 z 13 | 53.85% | Výskum trhu a marketing 1 | 2012-01-31 13:05:43 |
-1' | 3 z 17 | 17.65% | Logistika 1 | 2013-02-05 09:06:01 |
-gggggg | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2016-02-18 21:43:10 |
, | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2016-06-16 21:54:33 |
, | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2009-05-10 00:00:00 |
, | 9 z 10 | 90% | Poisťovne 2 | 2010-03-05 00:00:00 |
, | 12 z 15 | 80% | Akcie | 2013-12-11 01:27:54 |
, | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2021-03-10 21:12:55 |
, | 2 z 14 | 14.29% | Manažérske informačné systémy 1 | 2013-06-06 18:21:12 |
, kl | 11 z 12 | 91.67% | Poisťovníctvo 5 | 2017-06-01 23:10:19 |
,, | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2009-05-10 00:00:00 |
,, | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2009-05-10 00:00:00 |
,, | 6 z 12 | 50% | Bankovníctvo 9 | 2021-10-26 08:13:52 |
,, | 6 z 12 | 50% | Bankovníctvo 9 | 2021-10-26 08:12:57 |
,, | 6 z 12 | 50% | Bankovníctvo 9 | 2021-10-26 08:14:27 |
,, | 6 z 12 | 50% | Bankovníctvo 9 | 2021-10-26 08:13:39 |
,,,,,,,,, | 8 z 8 | 100% | Trh peňazí | 2022-05-26 11:19:15 |
,. | 3 z 15 | 20% | Reklama | 2014-03-25 09:32:03 |
,. | 2 z 11 | 18.18% | Bankovníctvo 7 | 2014-03-25 09:32:42 |
,215 | 10 z 18 | 55.56% | Ekonomika 1 | 2012-12-04 21:18:35 |
,dnko | 11 z 12 | 91.67% | Európske fondy 1 | 2021-06-13 20:31:49 |
,IšO | 9 z 14 | 64.29% | Európska Únia 1 | 2018-06-12 11:19:14 |
,jhhhkjk | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2009-07-27 00:00:00 |
,m | 4 z 12 | 33.33% | Burzy 2 | 2014-03-25 09:30:18 |
,m.m | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2023-06-09 20:39:22 |
,mjk | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2009-07-27 00:00:00 |
,n, | 11 z 14 | 78.57% | Bankovníctvo 1 | 2012-04-09 02:27:10 |
; | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2009-05-10 00:00:00 |
:-D 69 | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2011-04-11 00:00:00 |
:( | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2009-05-13 00:00:00 |
:( | 14 z 15 | 93.33% | Reklama | 2009-05-13 00:00:00 |
:( | 9 z 10 | 90% | Majetok v podielovom fonde 2 | 2009-05-13 00:00:00 |
:) | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2010-04-09 00:00:00 |
:) | 10 z 11 | 90.91% | Personalistika | 2009-04-25 00:00:00 |
:) | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2010-02-13 00:00:00 |
:) | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2010-04-21 00:00:00 |
:) | 4 z 15 | 26.67% | Poisťovníctvo 1 | 2013-05-27 16:47:15 |
:) | 0 z 11 | 0% | Personalistika | 2010-10-23 00:00:00 |
:) ) ) ) ) ) ) | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-11-14 20:26:05 |
:)) | 11 z 15 | 73.33% | Akcie | 2011-10-14 16:28:43 |
:D | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2013-08-31 16:07:39 |
:d | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2013-02-27 17:55:30 |
:D | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2019-05-28 09:52:30 |
:D | 11 z 18 | 61.11% | Ekonomika 1 | 2014-02-01 19:32:35 |
:D | 6 z 10 | 60% | Majetok v podielovom fonde 2 | 2011-07-15 18:19:16 |
:D | 8 z 18 | 44.44% | Ekonomika 1 | 2011-11-29 10:17:59 |
:D | 6 z 14 | 42.86% | Európska Únia 1 | 2014-12-16 21:19:18 |
:DDDDDDDDDDDDD | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2012-10-17 12:44:00 |
:P | 7 z 14 | 50% | Komunikácia 1 | 2011-11-05 13:28:26 |
:P | 7 z 18 | 38.89% | Marketing | 2011-11-25 10:06:32 |
? | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-04-02 22:08:53 |
? | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2009-07-20 00:00:00 |
? | 10 z 11 | 90.91% | Poisťovne 3 | 2009-07-20 00:00:00 |
? | 10 z 12 | 83.33% | Bankovníctvo 9 | 2015-03-10 14:08:10 |
? | 8 z 12 | 66.67% | Podielové fondy | 2012-04-02 22:11:58 |
? | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2022-01-12 04:34:54 |
? | 12 z 22 | 54.55% | Riadenie výroby 2 | 2009-07-20 00:00:00 |
? | 4 z 14 | 28.57% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2020-03-20 15:49:17 |
? | 1 z 9 | 11.11% | Japonský manažment 1 | 2009-06-28 00:00:00 |
??? | 5 z 15 | 33.33% | Akcie | 2015-06-05 13:06:55 |
. | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2019-05-20 17:38:32 |
. | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2016-05-03 09:49:22 |
. | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2016-06-16 21:51:43 |
. | 10 z 10 | 100% | Japonský manažment 2 | 2009-05-10 00:00:00 |
. | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2023-10-09 12:00:55 |
. | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2023-12-11 20:56:06 |
. | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2024-06-15 18:20:02 |
. | 17 z 18 | 94.44% | Marketing | 2014-01-14 05:48:08 |
. | 16 z 17 | 94.12% | Logistika 1 | 2019-05-20 17:38:28 |
. | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2023-12-11 21:01:57 |
. | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2022-06-20 05:07:56 |
. | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2024-06-19 12:33:13 |
. | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2019-05-20 17:37:34 |
. | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-05-03 11:56:10 |
. | 12 z 14 | 85.71% | Vzdelávanie pracovníkov | 2020-03-25 19:05:47 |
. | 12 z 14 | 85.71% | Vzdelávanie pracovníkov | 2020-03-25 19:07:15 |
. | 12 z 14 | 85.71% | Poistenie 1 | 2022-05-17 19:40:57 |
. | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2013-06-06 18:36:57 |
. | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-06-07 18:21:35 |
. | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-06-07 18:21:35 |
. | 10 z 13 | 76.92% | Výskum trhu a marketing 1 | 2013-06-06 18:33:04 |
. | 6 z 8 | 75% | Trh peňazí | 2012-09-09 20:04:37 |
. | 11 z 15 | 73.33% | Akcie | 2022-06-10 21:29:44 |
. | 10 z 14 | 71.43% | Európska Únia 1 | 2018-11-13 17:30:21 |
. | 10 z 14 | 71.43% | Európska Únia 1 | 2023-10-09 12:02:07 |
. | 10 z 14 | 71.43% | Európska Únia 1 | 2023-10-09 12:00:34 |
. | 9 z 13 | 69.23% | Ekonomika 3 | 2024-06-19 12:37:10 |
. | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2011-01-28 00:00:00 |
. | 9 z 15 | 60% | Akcie | 2012-09-09 20:11:30 |
. | 7 z 14 | 50% | Európska Únia 1 | 2023-10-09 12:00:22 |
. | 7 z 14 | 50% | Európska Únia 1 | 2023-10-09 12:00:09 |
. | 7 z 14 | 50% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-26 09:55:30 |
. | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2011-11-25 10:52:59 |
. | 4 z 9 | 44.44% | Manažérske informačné systémy 4 | 2022-01-12 04:34:07 |
. | 8 z 18 | 44.44% | Marketing | 2023-04-17 09:19:27 |
. | 6 z 14 | 42.86% | Európska Únia 1 | 2023-04-26 07:57:39 |
. | 4 z 10 | 40% | Japonský manažment 2 | 2009-05-10 00:00:00 |
. | 5 z 14 | 35.71% | Bankovníctvo 1 | 2022-05-17 19:46:14 |
. | 5 z 14 | 35.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2023-12-11 20:51:03 |
. | 5 z 14 | 35.71% | Poistenie 1 | 2020-04-22 09:35:56 |
. | 6 z 18 | 33.33% | Ekonomika 1 | 2024-11-21 12:57:20 |
. | 3 z 9 | 33.33% | Manažérske informačné systémy 3 | 2022-01-12 04:33:27 |
. | 4 z 14 | 28.57% | Európska Únia 1 | 2023-10-09 11:59:39 |
. | 4 z 14 | 28.57% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2020-03-26 10:09:45 |
. | 4 z 14 | 28.57% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-05-03 11:55:43 |
. | 5 z 18 | 27.78% | Ekonomika 1 | 2024-05-14 19:00:08 |
. | 3 z 11 | 27.27% | Manažment kvality 3 | 2022-01-12 04:36:29 |
. | 3 z 13 | 23.08% | Manažment kvality 2 | 2022-01-12 04:35:39 |
. | 3 z 13 | 23.08% | Výskum trhu a marketing 1 | 2011-11-25 10:47:48 |
. | 4 z 18 | 22.22% | Ekonomika 1 | 2012-07-29 14:52:51 |
. | 2 z 14 | 14.29% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-05-03 11:55:24 |
. | 0 z 12 | 0% | Poisťovníctvo 2 | 2013-05-27 16:50:21 |
.,,. | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2014-04-08 10:39:35 |
.? | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2020-03-20 16:04:54 |
.. | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2012-09-09 21:59:46 |
.. | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2011-05-29 00:00:00 |
.. | 13 z 15 | 86.67% | Logistika 2 | 2012-09-09 21:54:55 |
.. | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2019-06-10 14:17:10 |
.. | 8 z 13 | 61.54% | Ekonomika 2 | 2019-06-10 14:12:31 |
.. | 11 z 18 | 61.11% | Ekonomika 1 | 2012-01-16 16:41:07 |
... | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2010-02-18 00:00:00 |
... | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2022-06-14 20:58:39 |
... | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2023-07-04 15:16:31 |
... | 16 z 17 | 94.12% | Manažment výroby 1 | 2017-06-23 13:38:19 |
... | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2010-04-06 00:00:00 |
... | 13 z 14 | 92.86% | Poistenie 1 | 2023-07-04 14:27:00 |
... | 11 z 12 | 91.67% | Internetový marketing 2 | 2023-07-08 10:03:38 |
... | 15 z 17 | 88.24% | Manažment výroby 3 | 2017-06-23 14:19:08 |
... | 15 z 17 | 88.24% | Manažment výroby 4 | 2017-06-23 14:29:21 |
... | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 3 | 2016-04-25 09:42:54 |
... | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 3 | 2022-06-14 20:48:54 |
... | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2022-06-14 20:40:36 |
... | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2016-04-25 09:39:13 |
... | 11 z 14 | 78.57% | Komunikácia 1 | 2023-07-04 15:03:53 |
... | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2009-10-07 00:00:00 |
... | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2022-05-31 22:17:56 |
... | 14 z 18 | 77.78% | Marketing | 2013-04-20 15:06:37 |
... | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2022-06-14 20:23:00 |
... | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2019-06-10 14:09:59 |
... | 12 z 17 | 70.59% | Manažment výroby 2 | 2017-06-23 14:05:45 |
... | 12 z 18 | 66.67% | Marketing | 2016-04-25 13:00:35 |
... | 6 z 9 | 66.67% | Manažment | 2020-12-01 16:40:31 |
... | 8 z 13 | 61.54% | Ekonomika 3 | 2019-06-10 14:14:50 |
... | 10 z 18 | 55.56% | Marketing | 2009-10-07 00:00:00 |
… | 6 z 13 | 46.15% | Ekonomika 2 | 2023-01-24 14:18:42 |
... | 4 z 12 | 33.33% | Burzy 2 | 2011-01-22 00:00:00 |
... | 3 z 10 | 30% | Majetok v podielovom fonde 2 | 2015-06-05 13:04:19 |
... | 1 z 9 | 11.11% | Manažment | 2017-12-19 21:57:08 |
... | 1 z 9 | 11.11% | Manažment | 2017-12-19 21:51:05 |
... | 0 z 9 | 0% | Japonský manažment 1 | 2010-04-06 00:00:00 |
.... | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2019-12-16 18:06:10 |
.... | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2011-05-23 00:00:00 |
.... | 14 z 17 | 82.35% | Manažment výroby 1 | 2010-03-23 00:00:00 |
...... | 5 z 12 | 41.67% | Bankovníctvo 9 | 2016-03-05 20:08:22 |
....... | 10 z 14 | 71.43% | Bankovníctvo 1 | 2010-03-23 00:00:00 |
.k | 8 z 14 | 57.14% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2024-01-25 01:18:59 |
.k | 5 z 14 | 35.71% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2024-01-25 01:19:22 |
.k | 1 z 14 | 7.14% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2024-01-25 01:19:57 |
.k | 0 z 14 | 0% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2024-01-25 01:20:18 |
.kj | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2016-05-25 12:05:58 |
.kjbkj | 3 z 18 | 16.67% | Ekonomika 1 | 2024-04-24 17:42:14 |
.l | 9 z 11 | 81.82% | Bankovníctvo 6 | 2023-06-16 23:20:44 |
.lô,lômlô | 6 z 18 | 33.33% | Ekonomika 1 | 2014-04-24 13:46:13 |
.m | 8 z 13 | 61.54% | Burzy 1 | 2012-06-21 20:34:48 |
.n | 7 z 18 | 38.89% | Marketing | 2013-12-03 11:48:26 |
.ôßôß$ | 11 z 12 | 91.67% | Európska Únia 2 | 2015-06-18 23:15:17 |
‘“ | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2020-03-20 15:54:27 |
"M" | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2011-11-03 08:52:09 |
(-.-) | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2016-12-16 08:49:35 |
§§§ | 10 z 14 | 71.43% | Vzdelávanie pracovníkov | 2015-06-07 18:39:54 |
@ | 9 z 13 | 69.23% | Ekonomika 3 | 2013-04-03 22:38:35 |
@ | 2 z 12 | 16.67% | Európske fondy 1 | 2010-05-30 00:00:00 |
* | 10 z 10 | 100% | Poistenie motorových vozidiel | 2018-05-15 16:47:35 |
* | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 7 | 2018-05-15 16:39:47 |
* | 14 z 14 | 100% | Poistenie 1 | 2018-05-15 16:43:52 |
* | 10 z 10 | 100% | Poisťovníctvo 9 | 2018-05-15 16:35:12 |
* | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2018-05-15 16:45:48 |
* | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2010-12-07 00:00:00 |
* | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2009-05-01 00:00:00 |
* | 12 z 14 | 85.71% | Európska Únia 1 | 2009-05-01 00:00:00 |
*** | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2014-01-07 19:01:45 |
**** | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2009-07-06 00:00:00 |
***** | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 3 | 2009-07-28 00:00:00 |
*MIška | 11 z 13 | 84.62% | Burzy 1 | 2024-11-17 14:13:09 |
&&& | 10 z 10 | 100% | Financie z EÚ | 2010-06-08 00:00:00 |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& | 9 z 14 | 64.29% | Európska Únia 1 | 2019-04-11 10:24:36 |
&maria | 10 z 13 | 76.92% | Výskum trhu a marketing 1 | 2020-04-24 19:54:25 |
&YA | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2024-01-25 00:26:35 |
&YA | 8 z 18 | 44.44% | Ekonomika 1 | 2024-01-24 23:20:48 |
&YA | 5 z 13 | 38.46% | Ekonomika 2 | 2024-01-25 00:49:00 |
&YA | 4 z 14 | 28.57% | Bankovníctvo 1 | 2024-01-25 00:31:55 |
&YA | 1 z 13 | 7.69% | Ekonomika 2 | 2024-01-25 00:52:21 |
+ | 12 z 12 | 100% | Bankovníctvo 9 | 2009-05-10 00:00:00 |
+ | 11 z 12 | 91.67% | Bankovníctvo 9 | 2009-05-10 00:00:00 |
+ | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2020-04-02 12:03:19 |
+++ | 11 z 14 | 78.57% | Vzdelávanie pracovníkov | 2017-06-05 13:09:30 |
++++ | 9 z 15 | 60% | Manažment kvality 1 | 2012-10-31 02:51:31 |
++++ | 8 z 14 | 57.14% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2024-04-24 19:37:43 |
++++ | 8 z 14 | 57.14% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2024-04-24 19:32:56 |
++++ | 4 z 13 | 30.77% | Ekonomika 2 | 2024-04-24 19:37:50 |
++++ | 4 z 13 | 30.77% | Ekonomika 2 | 2024-04-24 19:26:12 |
+65+ | 7 z 18 | 38.89% | Ekonomika 1 | 2014-01-20 18:24:12 |
+829 | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2020-05-31 20:07:57 |
l | 12 z 12 | 100% | Európske fondy 1 | 2012-05-03 13:13:54 |
balu | 5 z 15 | 33.33% | Európske projekty 1 | 2012-05-03 13:21:37 |
balu = marianna | 5 z 15 | 33.33% | Európske projekty 1 | 2012-05-03 13:22:31 |
nadeo je pan :D | 12 z 12 | 100% | Európske fondy 1 | 2012-05-03 13:17:16 |
12 z 12 | 100% | Európske fondy 1 | 2012-05-03 13:16:06 | |
5 z 10 | 50% | Európske fondy 2 | 2012-05-03 13:26:41 | |
5 z 10 | 50% | Európske fondy 2 | 2012-05-03 13:26:49 | |
4 z 10 | 40% | Financie z EÚ | 2012-05-03 13:29:55 | |
4 z 10 | 40% | Financie z EÚ | 2012-05-03 13:29:49 | |
=^_/÷%& | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2015-04-22 10:49:14 |
=) | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-07 08:52:24 |
=) | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2012-02-06 10:41:16 |
=) | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2012-02-06 10:45:00 |
=) | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-02-06 10:36:48 |
=) | 11 z 14 | 78.57% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-06 10:48:59 |
0 | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2017-06-28 18:43:22 |
0 | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2023-02-22 21:18:00 |
0 | 12 z 14 | 85.71% | Vzdelávanie pracovníkov | 2018-05-16 00:22:28 |
0 | 8 z 11 | 72.73% | Personalistika | 2022-11-23 19:23:24 |
0 | 6 z 14 | 42.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2012-10-16 18:32:13 |
0 | 4 z 12 | 33.33% | Európska Únia 2 | 2010-04-11 00:00:00 |
0 | 1 z 12 | 8.33% | Európska Únia 2 | 2010-04-11 00:00:00 |
0% | 10 z 15 | 66.67% | Akcie | 2014-05-05 17:33:47 |
00 | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2009-06-09 00:00:00 |
00 | 8 z 14 | 57.14% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2014-05-21 22:00:49 |
00,0 | 3 z 18 | 16.67% | Marketing | 2023-06-05 13:32:53 |
000 | 8 z 8 | 100% | Poistenie 2 | 2013-10-26 17:52:40 |
000 | 10 z 13 | 76.92% | Manažment kvality 2 | 2013-11-02 18:57:44 |
000 | 7 z 11 | 63.64% | Manažment kvality 3 | 2013-11-02 18:59:34 |
000 | 9 z 15 | 60% | Manažment kvality 1 | 2013-11-02 18:56:07 |
000 | 8 z 15 | 53.33% | Manažment kvality 4 | 2013-11-02 19:01:14 |
0000 | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2011-05-31 00:00:00 |
0000 | 9 z 13 | 69.23% | Manažment kvality 2 | 2013-10-26 17:57:39 |
0000 | 8 z 12 | 66.67% | Európska Únia 2 | 2011-06-09 00:00:00 |
0000 | 6 z 11 | 54.55% | Personalistika | 2012-08-13 20:30:45 |
00001 | 17 z 18 | 94.44% | Marketing | 2014-05-14 20:09:56 |
0002 | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2017-01-08 19:33:43 |
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov:
TESTY Z EKONOMIKY
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: