Prijímačky na strednú školu
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
sad | 8 z 14 | 57.14% | Európska Únia 1 | 2021-03-01 20:59:10 |
Erika | 14 z 15 | 93.33% | Logistika 2 | 2021-03-01 09:06:31 |
Ari | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 5 | 2021-02-27 22:56:27 |
Helenka | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 3 | 2021-02-27 22:51:26 |
Patrick | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-27 22:44:15 |
Ari | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-27 22:24:35 |
Ari | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-27 22:17:15 |
Ari | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-27 22:07:10 |
Gabriela | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-02-27 11:01:34 |
Terézia | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2021-02-27 10:17:36 |
xv | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 6 | 2021-02-26 14:11:08 |
snkxjnsk | 6 z 14 | 42.86% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:45:08 |
Viktória | 5 z 14 | 35.71% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:44:23 |
Tamara | 8 z 14 | 57.14% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:43:08 |
oliver | 13 z 14 | 92.86% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:42:49 |
Natalalia | 9 z 14 | 64.29% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:42:46 |
Katarína Juranová | 11 z 14 | 78.57% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:42:18 |
Viktória | 6 z 14 | 42.86% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:41:33 |
Viktória | 5 z 14 | 35.71% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:41:12 |
Viktória | 3 z 14 | 21.43% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:40:39 |
Viktória | 3 z 14 | 21.43% | Poistenie 1 | 2021-02-26 10:39:53 |
Oliver | 13 z 14 | 92.86% | Poistenie 1 | 2021-02-26 09:38:14 |
Ket | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-02-23 14:00:19 |
t | 6 z 18 | 33.33% | Marketing | 2021-02-23 13:11:00 |
dgfd | 5 z 18 | 27.78% | Marketing | 2021-02-23 12:23:37 |
Tomáš | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2021-02-22 20:52:14 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-02-21 15:19:54 |
js | 10 z 18 | 55.56% | Marketing | 2021-02-21 12:31:43 |
Jana | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-02-20 19:07:18 |
Timea | 13 z 15 | 86.67% | Manažment kvality 1 | 2021-02-19 19:52:01 |
Timea | 13 z 15 | 86.67% | Manažment kvality 1 | 2021-02-19 19:16:50 |
K | 4 z 12 | 33.33% | Burzy 2 | 2021-02-19 13:57:30 |
K | 4 z 12 | 33.33% | Burzy 2 | 2021-02-19 13:57:02 |
Ekonomista | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-02-17 12:16:14 |
Naty | 4 z 11 | 36.36% | Personalistika | 2021-02-16 23:49:25 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-02-16 19:12:58 |
Zuzana | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2021-02-16 18:48:38 |
D | 4 z 13 | 30.77% | Ekonomika 3 | 2021-02-16 02:08:09 |
Jožko | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2021-02-15 13:51:44 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2021-02-14 12:18:28 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 15 z 15 | 100% | Logistika 2 | 2021-02-14 12:15:47 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-02-14 12:10:08 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-02-14 12:08:45 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-14 12:07:14 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-14 12:05:35 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-14 12:04:13 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-02-14 12:02:40 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-02-14 12:00:03 |
dano | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-13 18:57:39 |
Tomáš | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2021-02-11 22:24:01 |
M | 15 z 18 | 83.33% | Marketing | 2021-02-11 16:52:53 |
a | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-11 14:31:54 |
a | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-11 14:28:45 |
aa | 7 z 14 | 50% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-11 14:17:31 |
Petra | 8 z 14 | 57.14% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-11 14:06:29 |
Zuzana | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-11 08:59:58 |
Zuzana | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2021-02-11 08:57:43 |
Jana | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-02-11 05:25:25 |
Patricia | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-10 19:20:45 |
Patricia | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-02-10 19:14:57 |
Marcela | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2021-02-10 13:43:34 |
bhjk | 6 z 9 | 66.67% | Manažment | 2021-02-10 10:13:54 |
bhjk | 6 z 9 | 66.67% | Manažment | 2021-02-10 10:13:30 |
bhjk | 2 z 9 | 22.22% | Manažment | 2021-02-10 10:09:44 |
SSS | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-02-09 23:27:20 |
Zoe | 15 z 18 | 83.33% | Marketing | 2021-02-09 22:36:39 |
Matej | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-09 17:51:59 |
Sylvia | 14 z 14 | 100% | Vzdelávanie pracovníkov | 2021-02-09 17:50:03 |
Sylvia | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2021-02-09 15:39:24 |
Sylvia | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2021-02-09 15:38:45 |
dmjiojj | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2021-02-09 11:07:30 |
Michaela | 9 z 11 | 81.82% | Bankovníctvo 6 | 2021-02-08 22:51:25 |
L | 7 z 11 | 63.64% | Personalistika | 2021-02-08 15:51:03 |
L | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-02-08 15:44:09 |
Jozef | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-02-08 13:32:13 |
Nikola | 2 z 14 | 14.29% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-08 12:25:21 |
Hdydu | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-07 21:46:39 |
Hdjd | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-07 15:08:24 |
Heue | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-07 15:00:12 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-02-07 14:54:38 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-07 14:53:33 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-07 14:52:10 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-07 14:50:33 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-02-07 14:48:52 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-02-07 14:48:52 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-02-07 14:47:32 |
Jana | 7 z 13 | 53.85% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-02-07 10:45:13 |
maertin | 0 z 13 | 0% | Ekonomika 2 | 2021-02-07 00:58:48 |
maertin | 2 z 13 | 15.38% | Ekonomika 2 | 2021-02-07 00:58:13 |
maertin | 3 z 13 | 23.08% | Ekonomika 2 | 2021-02-07 00:54:29 |
Kubo | 3 z 11 | 27.27% | Bankovníctvo 6 | 2021-02-07 00:40:31 |
Nikola | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 5 | 2021-02-07 00:32:58 |
Heue | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-06 23:00:49 |
Heue | 1 z 14 | 7.14% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-06 22:54:21 |
Jana Brunckova | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-02-06 18:03:33 |
Jana Brunckova | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-02-06 18:03:22 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-06 17:58:40 |
Jana Brunckova | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-06 17:58:21 |
Jana Brunckova | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-06 17:50:55 |
Jana Brunckova | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-06 17:50:44 |
Jana Brunckova | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-06 17:47:05 |
Jana Brunckova | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 3 | 2021-02-06 17:44:09 |
Jana Brunckova | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2021-02-06 17:33:22 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-02-05 16:12:37 |
Jozef | 8 z 14 | 57.14% | Komunikácia 1 | 2021-02-05 12:13:01 |
y | 5 z 18 | 27.78% | Ekonomika 1 | 2021-02-05 07:39:40 |
x | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-02-05 07:38:10 |
x | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-02-05 07:37:30 |
daniela | 3 z 8 | 37.5% | Trh peňazí | 2021-02-04 17:57:42 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-02-04 11:44:41 |
inka | 10 z 11 | 90.91% | Personalistika | 2021-02-04 11:38:59 |
inka | 10 z 14 | 71.43% | Komunikácia 1 | 2021-02-04 11:34:54 |
inka | 11 z 14 | 78.57% | Vzdelávanie pracovníkov | 2021-02-04 11:26:06 |
inka | 11 z 15 | 73.33% | Akcie | 2021-02-04 11:21:16 |
inka | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-02-04 11:16:45 |
Anna Košútová | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2021-02-04 10:02:15 |
I | 11 z 12 | 91.67% | Logistika 3 | 2021-02-03 21:04:49 |
Viki | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-02-03 20:59:20 |
Viki | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-02-03 20:55:41 |
Viki | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-02-03 20:48:10 |
Viki | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2021-02-03 20:41:29 |
Ghj | 15 z 15 | 100% | Internetový marketing 3 | 2021-02-03 20:28:21 |
Vhj | 14 z 18 | 77.78% | Marketing | 2021-02-03 20:24:59 |
Anička | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2021-02-03 16:19:21 |
igi | 13 z 14 | 92.86% | Poistenie 1 | 2021-02-03 15:08:38 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-02-03 11:18:11 |
wdaadw | 4 z 13 | 30.77% | Manažment kvality 2 | 2021-02-03 09:11:37 |
Simona | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2021-02-02 21:30:17 |
Viktori | 5 z 9 | 55.56% | Manažment | 2021-02-02 19:51:28 |
ble | 1 z 9 | 11.11% | Manažment | 2021-02-02 13:31:39 |
tomáš | 4 z 13 | 30.77% | Ekonomika 2 | 2021-02-01 21:45:28 |
tomáš | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 6 | 2021-02-01 21:41:45 |
tomáš | 9 z 11 | 81.82% | Bankovníctvo 6 | 2021-02-01 21:39:18 |
Ll | 11 z 11 | 100% | Bankovníctvo 5 | 2021-02-01 15:25:07 |
Lulu | 8 z 13 | 61.54% | Ekonomika 2 | 2021-02-01 13:37:27 |
viky | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2021-02-01 11:23:00 |
Lucia | 10 z 11 | 90.91% | Bankovníctvo 5 | 2021-02-01 10:38:31 |
Lucia | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-02-01 10:36:15 |
Lucia | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 3 | 2021-02-01 10:32:47 |
Lucia | 10 z 12 | 83.33% | Logistika 3 | 2021-02-01 10:29:56 |
Lucia | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-02-01 10:27:12 |
Lívia | 8 z 12 | 66.67% | Internetový marketing 1 | 2021-02-01 10:24:19 |
Rebeka | 9 z 11 | 81.82% | Bankovníctvo 5 | 2021-02-01 09:24:22 |
Rebeka | 9 z 11 | 81.82% | Bankovníctvo 6 | 2021-02-01 09:18:58 |
Zuzana | 9 z 14 | 64.29% | Bankovníctvo 1 | 2021-01-31 23:30:38 |
miska | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-01-31 15:01:03 |
peter | 15 z 15 | 100% | Manažment kvality 4 | 2021-01-30 20:02:50 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-01-30 10:52:57 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-30 10:50:57 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-30 10:49:06 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-30 10:47:18 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-01-30 10:44:30 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2021-01-30 10:42:39 |
Dggg | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-29 22:00:37 |
Juj | 9 z 11 | 81.82% | Personalistika | 2021-01-29 21:55:44 |
Juj | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2021-01-29 21:48:46 |
Lenka | 12 z 12 | 100% | Internetový marketing 2 | 2021-01-29 21:41:59 |
Lenka Musutova | 11 z 12 | 91.67% | Internetový marketing 1 | 2021-01-29 21:38:00 |
x | 5 z 10 | 50% | Financie z EÚ | 2021-01-29 17:30:08 |
Adam | 12 z 13 | 92.31% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-29 15:10:01 |
R | 7 z 8 | 87.5% | Trh peňazí | 2021-01-29 14:24:34 |
R | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2021-01-29 14:22:38 |
R | 14 z 18 | 77.78% | Marketing | 2021-01-29 14:18:06 |
R | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-29 14:12:51 |
R | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-29 14:10:49 |
R | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-29 14:08:14 |
R | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-29 14:05:36 |
R | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2021-01-29 14:02:48 |
R | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 13:58:35 |
R | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-01-29 13:35:57 |
ingrid | 6 z 9 | 66.67% | Manažment | 2021-01-29 11:56:14 |
Oliver Gál | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-29 11:28:40 |
Oliver Gál | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-29 11:24:36 |
Oliver Gál | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-29 11:16:43 |
Oliver Gál | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 11:04:43 |
Oliver Gál | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-29 10:58:41 |
Oliver Gál | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2021-01-29 10:47:20 |
Adam Zelina | 8 z 14 | 57.14% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-29 08:59:44 |
Adam Zelina | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 08:56:49 |
Adam Zelina | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-29 08:52:51 |
Adam Zelina | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-01-29 08:46:50 |
peter | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-29 08:08:45 |
peter | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-29 08:05:59 |
peter | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-29 08:02:44 |
peter | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 07:58:50 |
peter | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-29 07:55:10 |
peter | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-01-29 07:51:27 |
Marko P | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-29 01:58:49 |
Marko P | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-29 01:57:23 |
Marko P | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-29 01:54:34 |
Marko P | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 01:52:13 |
Marko P | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 01:52:11 |
Marko P | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-29 01:49:52 |
Marko P | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-01-29 01:48:03 |
Paula | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-29 01:20:18 |
Paula | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-29 01:18:06 |
Paula | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-29 01:15:24 |
Paula | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 01:13:05 |
Paula | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2021-01-29 01:10:50 |
Paula | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2021-01-29 01:06:56 |
Edo | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-29 00:36:45 |
Edo | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-29 00:34:11 |
Edo | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-29 00:32:02 |
Eva | 6 z 14 | 42.86% | Manažérske informačné systémy 1 | 2021-01-29 00:29:13 |
Edo | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-29 00:27:03 |
Edo | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2021-01-29 00:22:06 |
Edo | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-01-29 00:16:36 |
A | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-28 22:58:17 |
A | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-28 22:55:51 |
A | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-28 22:53:24 |
A | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-01-28 22:48:01 |
A | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-28 22:43:15 |
A | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-01-28 22:35:15 |
Jurko | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2021-01-28 22:22:04 |
Soňa | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-28 13:26:28 |
Soňa | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-28 13:23:24 |
Soňa | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2021-01-28 13:17:13 |
Hedviga | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-28 10:37:51 |
Hedviga | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-28 10:33:01 |
Hedviga | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-28 10:28:37 |
Hedviga | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 3 | 2021-01-28 10:24:35 |
Hedviga | 8 z 13 | 61.54% | Ekonomika 2 | 2021-01-28 10:21:12 |
Hedviga | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2021-01-28 10:15:20 |
A | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2021-01-28 01:31:09 |
T | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2021-01-28 01:28:40 |
A | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2021-01-28 01:26:23 |
A | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-28 01:23:01 |
A | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-28 01:20:40 |
Mi | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-28 01:18:15 |
Sara | 10 z 14 | 71.43% | Bankovníctvo 3 | 2021-01-27 23:50:07 |
Sara | 8 z 11 | 72.73% | Bankovníctvo 5 | 2021-01-27 23:42:26 |
Anna | 4 z 8 | 50% | Trh peňazí | 2021-01-27 20:49:41 |
Lenka | 10 z 12 | 83.33% | Internetový marketing 2 | 2021-01-27 18:38:26 |
Lenny | 13 z 15 | 86.67% | Výroba 2 | 2021-01-27 18:38:21 |
Lenka | 7 z 15 | 46.67% | Reklama | 2021-01-27 18:36:34 |
Vlado | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-27 18:26:48 |
Vlado | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-27 18:24:02 |
Vlado | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-27 18:20:58 |
Lenny | 13 z 15 | 86.67% | Výroba 2 | 2021-01-27 18:20:14 |
Vlado | 10 z 13 | 76.92% | Ekonomika 3 | 2021-01-27 18:17:15 |
Lenka | 10 z 12 | 83.33% | Internetový marketing 2 | 2021-01-27 18:15:26 |
Lenka | 14 z 18 | 77.78% | Ekonomika 1 | 2021-01-27 18:11:39 |
Lenka | 14 z 15 | 93.33% | Internetový marketing 3 | 2021-01-27 18:05:05 |
kika | 7 z 14 | 50% | Bankovníctvo 1 | 2021-01-27 15:08:20 |
David | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2021-01-27 14:15:26 |
peto | 6 z 13 | 46.15% | Výskum trhu a marketing 2 | 2021-01-27 13:03:28 |
Mirka | 11 z 11 | 100% | Personalistika | 2021-01-27 08:32:02 |
Nina | 10 z 10 | 100% | Financie z EÚ | 2021-01-26 19:43:00 |
Nina | 7 z 10 | 70% | Financie z EÚ | 2021-01-26 19:41:53 |
Laura | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-26 19:33:25 |
Dominika | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-26 17:52:27 |
Dominika | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-26 17:44:27 |
Dominika | 8 z 15 | 53.33% | Akcie | 2021-01-26 17:42:07 |
Dominika Michálková | 10 z 10 | 100% | Európske fondy 2 | 2021-01-26 17:37:03 |
Dominika Michálková | 9 z 10 | 90% | Európske fondy 2 | 2021-01-26 17:36:10 |
Gudto | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2021-01-26 16:55:40 |
Miriam | 8 z 11 | 72.73% | Personalistika | 2021-01-25 20:25:51 |
Dominika Michálková | 12 z 12 | 100% | Európske fondy 1 | 2021-01-25 17:58:08 |
Dominika Michálková | 10 z 12 | 83.33% | Európske fondy 1 | 2021-01-25 17:57:10 |
Dominika Michálková | 12 z 12 | 100% | Európska Únia 2 | 2021-01-25 17:48:30 |
Dominika Michálková | 9 z 12 | 75% | Európska Únia 2 | 2021-01-25 17:46:02 |
Dominika Michálková | 14 z 14 | 100% | Európska Únia 1 | 2021-01-25 17:39:16 |
Dominika Michálková | 10 z 14 | 71.43% | Európska Únia 1 | 2021-01-25 17:37:55 |
dano | 7 z 13 | 53.85% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-25 14:12:04 |
peter | 7 z 13 | 53.85% | Výskum trhu a marketing 1 | 2021-01-25 14:06:06 |
ja a ja | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2021-01-25 13:01:12 |
Ivo | 14 z 15 | 93.33% | Internetový marketing 3 | 2021-01-25 11:01:32 |
Natália | 14 z 17 | 82.35% | Manažment výroby 1 | 2021-01-25 10:53:52 |
Ivo | 14 z 18 | 77.78% | Marketing | 2021-01-25 10:53:20 |
Diana Laciaková | 2 z 11 | 18.18% | Personalistika | 2021-01-25 10:31:14 |
Diana Laciaková | 1 z 11 | 9.09% | Personalistika | 2021-01-25 10:16:30 |
Diana Laciaková | 1 z 11 | 9.09% | Personalistika | 2021-01-25 10:15:04 |
Martin | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2021-01-25 00:43:36 |
Martin | 12 z 14 | 85.71% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2021-01-25 00:21:08 |
Martin | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2021-01-25 00:15:02 |
Martin | 9 z 13 | 69.23% | Ekonomika 3 | 2021-01-25 00:08:08 |
Martin | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2021-01-25 00:03:06 |
Martin | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2021-01-24 23:55:00 |
Dominika Michálková | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2021-01-24 21:12:07 |
Dominika Michálková | 9 z 13 | 69.23% | Ekonomika 3 | 2021-01-24 21:10:41 |
Dominika Michálková | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2021-01-24 20:55:39 |
Dominika Michálková | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 2 | 2021-01-24 20:55:08 |
Dominika Michálková | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2021-01-24 20:32:18 |
Dominika Michálková | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2021-01-24 20:30:45 |
Dominika Michálková | 10 z 18 | 55.56% | Ekonomika 1 | 2021-01-24 20:09:07 |
MAx | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2021-01-24 19:10:51 |
kaja | 6 z 13 | 46.15% | Manažment kvality 2 | 2021-01-23 20:16:56 |
Matej | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2021-01-23 18:03:26 |
Juliana | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 6 | 2021-01-23 00:34:49 |
Juliana | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 5 | 2021-01-23 00:31:58 |
Juliana | 14 z 14 | 100% | Poisťovníctvo 4 | 2021-01-23 00:27:37 |
Juliana | 14 z 14 | 100% | Poisťovníctvo 3 | 2021-01-23 00:24:05 |
Juliana | 12 z 12 | 100% | Poisťovníctvo 2 | 2021-01-23 00:20:24 |
Juliana | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 5 | 2021-01-23 00:17:31 |
Juliana | 15 z 15 | 100% | Poisťovníctvo 1 | 2021-01-23 00:14:35 |
Juliana | 11 z 12 | 91.67% | Poisťovne 4 | 2021-01-23 00:10:00 |
Juliana | 11 z 11 | 100% | Poisťovne 3 | 2021-01-22 23:43:28 |
Juliana | 10 z 10 | 100% | Poisťovne 2 | 2021-01-22 22:53:57 |
Juliana | 10 z 10 | 100% | Poistenie motorových vozidiel | 2021-01-22 22:26:19 |
