Prijímačky na strednú školu
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
n | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-05-24 00:00:00 |
eva k. | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-07-19 00:00:00 |
milos simon | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-07-28 00:00:00 |
Dasa | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-08-31 00:00:00 |
Bass | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-11-05 00:00:00 |
dsaha | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2009-11-27 00:00:00 |
d | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-02-21 00:00:00 |
Martin | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-02-21 00:00:00 |
karolko | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-03-12 00:00:00 |
Ingrid | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-16 00:00:00 |
jojo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-18 00:00:00 |
jojo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-18 00:00:00 |
Michal | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-05-19 00:00:00 |
cicus | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-12-01 00:00:00 |
joja | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2010-12-12 00:00:00 |
Ján Kozák | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-05 00:00:00 |
Daniel | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-10 00:00:00 |
jeff | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-10 00:00:00 |
Plachý Marek | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-02-20 00:00:00 |
vvv | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-03-23 00:00:00 |
jukl | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-05-20 00:00:00 |
gvcbngfc | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-07-02 00:00:00 |
Andrea | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-07-02 00:00:00 |
Jožo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-07-24 12:45:05 |
milan | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-09-26 12:11:40 |
Lilla | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2011-12-06 14:15:32 |
Lubo | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-03-10 19:40:26 |
meno | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-03-15 11:04:51 |
Jakub | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-06-05 11:05:23 |
VR | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2012-10-20 20:41:55 |
Lucia | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2013-02-12 10:19:50 |
Miro | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2013-05-31 14:53:28 |
Iva | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2013-08-18 08:47:53 |
KL | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-02-08 11:04:41 |
zaneta | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-04-01 10:31:59 |
m | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-07-23 09:04:39 |
cd/win/novotny@domita.as | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-10-15 18:43:11 |
jan titus | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2014-12-19 09:50:05 |
i | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2015-01-04 16:13:05 |
xxx | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2015-02-10 10:23:34 |
Tomáš | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2015-03-03 07:51:00 |
anka | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2018-01-15 12:43:13 |
Beva | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2019-11-17 22:32:09 |
Marek | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-04-30 18:36:32 |
f | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-06-09 15:04:36 |
Ivette | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-06-21 17:26:17 |
K | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2020-11-17 12:00:21 |
Iveta | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-01 19:57:53 |
Dominika | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-26 17:44:27 |
Dominika | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-01-26 17:52:27 |
Domco | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2021-12-05 19:57:41 |
Michael | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2022-10-20 21:47:23 |
Michael | 15 z 15 | 100% | Akcie | 2022-10-20 21:47:54 |
Anička | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-04-05 00:00:00 |
Jany | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-04-11 00:00:00 |
dada | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-04-21 00:00:00 |
syk | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-05-07 00:00:00 |
avor | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-05-12 00:00:00 |
Igor | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-05-13 00:00:00 |
pavlína | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-05-13 00:00:00 |
Bibiana Kúdelová | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-05-17 00:00:00 |
k | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-05-27 00:00:00 |
romi | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-05-31 00:00:00 |
Roman | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-06-24 00:00:00 |
Oli | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-07-17 00:00:00 |
Pavol | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-08-21 00:00:00 |
Karin Košútová | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-10-04 00:00:00 |
j | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-10-08 00:00:00 |
ixo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-10-13 00:00:00 |
alica | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-10-15 00:00:00 |
tutko | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-11-10 00:00:00 |
Kristian | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-12-02 00:00:00 |
stanka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2009-12-08 00:00:00 |
mia | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-01-06 00:00:00 |
Jolie | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-01-06 00:00:00 |
ja | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-01-09 00:00:00 |
abc | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-01-11 00:00:00 |
lucka1 | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-01-17 00:00:00 |
Marek.07 | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-02-05 00:00:00 |
dado | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-03-06 00:00:00 |
Martin M | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-03-23 00:00:00 |
monika | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-05-04 00:00:00 |
lu | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-05-06 00:00:00 |
Vladka Kurčíková | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-05-11 00:00:00 |
kj | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-05-11 00:00:00 |
andrea | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-05-14 00:00:00 |
Ingrid | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-05-16 00:00:00 |
biba | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-08-09 00:00:00 |
Jana Malá | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-08-11 00:00:00 |
Monika Kašparová | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-08-27 00:00:00 |
toso | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-10-11 00:00:00 |
janik | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-11-13 00:00:00 |
alena | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-11-16 00:00:00 |
Stto111 | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-11-17 00:00:00 |
a | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-11-26 00:00:00 |
zdenka havčová | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-11-28 00:00:00 |
Katarína | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2010-12-08 00:00:00 |
holubok | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-03 00:00:00 |
Martin | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-05 00:00:00 |
Jan | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-10 00:00:00 |
Vera | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-21 00:00:00 |
Iveta | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-22 00:00:00 |
Jajka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-27 00:00:00 |
anna | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-28 00:00:00 |
anna | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-01-31 00:00:00 |
Judie | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-02-19 00:00:00 |
Milan | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-02-23 00:00:00 |
marke | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-02-26 00:00:00 |
hugo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-02-27 00:00:00 |
áopťž | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-03-03 00:00:00 |
lele | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-03-25 00:00:00 |
kekuska | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-04-01 00:00:00 |
bhgdf | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-04-05 00:00:00 |
maja | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-05-16 00:00:00 |
Janko | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-05-23 00:00:00 |
Sima | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-06-02 00:00:00 |
Dušan | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-07-19 22:44:40 |
Jozo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-07-24 12:40:15 |
Zuzana | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-07-27 09:41:14 |
Ing. Tomáš Galko | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-09-20 21:02:56 |
l | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-10-06 15:44:44 |
mia | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-11-02 21:23:19 |
milan | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-11-08 12:26:06 |
vlasta | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-11-24 07:58:27 |
katka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2011-12-29 20:12:32 |
Iva | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-01-03 21:45:56 |
vlpre | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-01-04 22:19:35 |
Jozef | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-01-19 11:49:44 |
Marián | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-02-24 09:23:12 |
Andrea Toráčová 4.E | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-03-05 12:00:06 |
Denisa | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-03-06 14:50:16 |
? | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-04-02 22:08:53 |
stanley | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-04-03 20:56:05 |
popop | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-04-15 17:23:39 |
Tomáš | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-04-25 18:06:46 |
mii | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-04-27 12:41:34 |
oj | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-05-02 21:16:48 |
Vlado | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-06-18 11:30:09 |
Oliver | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-08-31 11:36:51 |
Juraj | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-10-17 07:23:01 |
vaclav | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-10-30 15:39:12 |
Mino | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-11-24 22:24:48 |
Paola | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2012-12-16 19:29:52 |
gfd | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-01-20 15:28:52 |
glarfi | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-01-22 20:42:31 |
mimi | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-02-02 18:22:12 |
am | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-02-06 21:48:20 |
yada | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-02-27 11:09:43 |
ja | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-03-23 23:45:30 |
Jozef | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-04-04 08:57:11 |
Mama | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-04-04 09:00:32 |
SB | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-04-08 14:54:04 |
Július Ižo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-04-11 08:25:48 |
Missa | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-06-06 22:04:44 |
Monka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-06-11 21:54:38 |
rrr | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-07-04 21:29:56 |
mon | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-07-18 20:47:12 |
Majka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-07-20 12:40:41 |
xx | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-09-15 15:01:05 |
lubo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-11-13 11:42:32 |
n,m | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-11-21 13:46:49 |
xxx | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-12-13 10:31:34 |
mon | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-12-18 18:03:41 |
barbie | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2013-12-26 22:42:55 |
Lucia | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-02-03 07:29:31 |
katka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-03-01 03:30:28 |
deby | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-04-04 15:20:14 |
julia | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-04-11 19:41:33 |
fhk | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-05-06 15:52:11 |
xyyy | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-05-14 20:44:59 |
silvia | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-08-14 21:08:51 |
jan | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-10-22 11:37:19 |
Zdenka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-10-29 08:56:27 |
Pišta | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-11-27 14:03:55 |
Štefan | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-11-27 14:08:59 |
Maja | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2014-12-08 19:01:11 |
pm | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-01-26 18:55:10 |
lubka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-02-28 12:59:10 |
Peter | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-03-12 14:01:57 |
z | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-03-24 10:52:04 |
pet | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-04-11 20:12:05 |
macko | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-04-21 15:59:21 |
sonja | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-04-28 13:50:34 |
N | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2015-06-22 18:51:37 |
ivetas | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-04-13 14:10:22 |
jano | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-06-03 11:18:12 |
Brano | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-06-05 11:00:58 |
Viktor | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-07-13 12:41:13 |
Kristína | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-11-11 09:16:34 |
Alexandra | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-11-11 09:17:21 |
Katka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-11-11 09:17:40 |
Nika | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2016-11-22 00:21:47 |
0 | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2017-06-28 18:43:22 |
Lenka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2017-07-24 12:38:24 |
g | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2017-11-03 10:22:20 |
Ivan Zorgo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2017-11-17 16:06:03 |
Ivan Zorgo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2017-11-17 16:06:46 |
Eva | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-01-12 12:28:58 |
Saška | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-04-25 11:08:31 |
cd/win/novotny@domita.as | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-05-12 16:35:44 |
cd/win/babic/@domita.as | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-05-14 18:29:52 |
júúújko | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-06-04 22:16:54 |
Jaro | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-10-09 23:33:55 |
M | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-10-22 12:31:18 |
Lenka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2018-12-24 17:59:09 |
Alena | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2019-03-03 18:54:28 |
Alica | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2019-03-27 10:56:24 |
roman | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2019-05-03 10:26:44 |
Jessica | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-24 10:02:53 |
Vanesa | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-24 10:04:04 |
Rachel | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-24 10:08:37 |
Dominika | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-24 10:12:39 |
Kika | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-24 10:27:47 |
Nico | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-26 09:58:24 |
Nico | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-26 09:58:57 |
Modrovský | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-03-26 10:54:37 |
Marek | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-04-30 18:49:26 |
Jožo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-09-14 13:38:32 |
barbora | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-09-21 13:04:22 |
Lucka Hirková | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-09-21 13:55:29 |
Pates | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-09-21 13:56:10 |
sekera | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-09-21 13:58:12 |
nastenka | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-09-22 14:01:31 |
Karina Fedurcová | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-10-06 11:57:44 |
m | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-10-27 20:47:20 |
Petra | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2020-11-16 12:14:47 |
Ket | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-02-23 14:00:19 |
Anna | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-03-28 14:55:46 |
Viktória | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-04-19 10:35:12 |
Anna | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-04-19 10:51:40 |
Viktória | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-04-19 11:17:38 |
Viktória | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-04-20 16:50:57 |
Viktória | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2021-04-20 18:02:08 |
Sabina | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2022-04-22 10:57:51 |
Pať | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2022-04-22 10:58:50 |
mišo | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2022-06-08 09:10:40 |
filip | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2022-09-03 12:47:03 |
Alena | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2022-11-09 13:00:52 |
adela halanova | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 1 | 2023-06-11 10:51:31 |
dada | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-04-21 00:00:00 |
avor | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-05-12 00:00:00 |
Peter | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-05-21 00:00:00 |
Olinka | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-07-17 00:00:00 |
zuzana | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-08-11 00:00:00 |
sasa | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-09-04 00:00:00 |
Jaslovská | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-10-21 00:00:00 |
ALICA | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-11-14 00:00:00 |
Kristian | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2009-12-02 00:00:00 |
veronika | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-01-15 00:00:00 |
Ĺ tefan Grajcár | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-01-16 00:00:00 |
Marek.07 | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-02-05 00:00:00 |
Renka | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-04-28 00:00:00 |
x | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-06-14 00:00:00 |
Daja | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-08-24 00:00:00 |
jano k | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-08-27 00:00:00 |
KM | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-09-21 00:00:00 |
ada | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-10-15 00:00:00 |
janik | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-11-14 00:00:00 |
Katarína | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-12-08 00:00:00 |
DEDE | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2010-12-12 00:00:00 |
Iveta | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-01-22 00:00:00 |
anna | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-01-31 00:00:00 |
Michal | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-02-19 00:00:00 |
Ondrej | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-02-27 00:00:00 |
kugp | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-02-27 00:00:00 |
lili | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-04-01 00:00:00 |
IV.C | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-04-01 00:00:00 |
sona pichlová | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-04-01 00:00:00 |
Janina | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-05-23 00:00:00 |
jojo | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-05-24 00:00:00 |
Dušan | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-07-19 22:49:03 |
jan | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-08-24 09:32:11 |
Ing. Tomáš Galko | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-09-20 21:05:23 |
Aja | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-10-07 14:07:43 |
janko hrusko | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-11-01 22:21:32 |
elif kukuli 4.F | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-11-08 11:47:37 |
Mária Hrapková | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2011-11-15 19:27:20 |
Iva | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-01-03 21:52:29 |
Lenka | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-01-06 21:33:12 |
miso | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-01-21 12:14:45 |
Maroš | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-01-24 14:08:03 |
Stela Líšková 4.E | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-05 11:59:21 |
Silvia Bucseková 4.E | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-05 11:59:44 |
Ľubica Hanzlíková | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-05 12:03:18 |
Tomas Ciria 4.é | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-05 12:04:07 |
Andrea Toráčová 4.E | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-05 12:04:09 |
tomas otrekal 4.E | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-05 12:04:10 |
Ivana | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-13 13:46:14 |
Dia | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-03-14 15:47:30 |
miša | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-04-19 22:30:40 |
bill | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-06-14 07:06:32 |
C | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-07-25 22:15:35 |
anna | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-10-06 18:28:52 |
Juraj | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2012-10-17 07:38:37 |
martina | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2013-01-15 22:29:20 |
a | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2013-01-19 20:46:33 |
am | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2013-02-06 21:55:33 |
Lojzo | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2013-04-01 18:33:19 |
Mária | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2013-04-04 09:08:50 |
maja | 15 z 15 | 100% | Bankovníctvo 2 | 2013-05-05 22:07:19 |
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov:
TESTY Z EKONOMIKY
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: