Výsledky a úspešnosť
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
A | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2024-10-01 10:16:55 |
A | 11 z 15 | 73.33% | Manažment kvality 1 | 2024-10-01 10:22:34 |
Adam | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2024-10-03 09:14:18 |
adel | 7 z 14 | 50% | Manažérske informačné systémy 1 | 2024-10-04 08:33:21 |
Andrea | 8 z 18 | 44.44% | Ekonomika 1 | 2024-10-12 15:28:23 |
Barb | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2024-09-30 08:52:35 |
Barb | 13 z 15 | 86.67% | Logistika 2 | 2024-09-30 08:59:30 |
daniela | 1 z 9 | 11.11% | Manažment | 2024-10-09 19:45:14 |
Dávid | 8 z 9 | 88.89% | Manažment | 2024-10-03 09:11:52 |
Dominik | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2024-10-03 08:50:40 |
Dominik | 12 z 18 | 66.67% | Marketing | 2024-10-08 18:43:06 |
Christofer | 8 z 15 | 53.33% | Logistika 2 | 2024-10-02 13:50:33 |
jožko | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2024-10-02 23:51:40 |
Kes | 10 z 17 | 58.82% | Logistika 1 | 2024-10-08 20:29:46 |
liliana | 13 z 15 | 86.67% | Logistika 2 | 2024-09-30 09:14:55 |
liliana | 14 z 17 | 82.35% | Logistika 1 | 2024-09-30 09:00:08 |
liliana | 9 z 12 | 75% | Logistika 3 | 2024-09-30 08:54:10 |
liliana | 9 z 12 | 75% | Logistika 3 | 2024-09-30 09:07:42 |
Ľubomíra | 7 z 9 | 77.78% | Manažment | 2024-10-05 20:46:10 |
Majo | 6 z 17 | 35.29% | Logistika 1 | 2024-09-30 08:50:49 |
Majo | 4 z 15 | 26.67% | Logistika 2 | 2024-09-30 08:49:45 |
Majo | 3 z 12 | 25% | Logistika 3 | 2024-09-30 08:51:31 |
Martina | 11 z 14 | 78.57% | Bankovníctvo 3 | 2024-10-03 16:43:01 |
monika | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2024-09-30 08:27:42 |
monika | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2024-09-30 08:31:29 |
monika | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2024-09-30 08:23:58 |
monika | 12 z 13 | 92.31% | Ekonomika 3 | 2024-09-30 08:19:21 |
monika | 16 z 18 | 88.89% | Ekonomika 1 | 2024-09-30 08:11:33 |
monika | 11 z 13 | 84.62% | Ekonomika 2 | 2024-09-30 08:15:55 |
monika | 7 z 12 | 58.33% | Logistika 3 | 2024-09-30 08:52:44 |
Monika | 5 z 17 | 29.41% | Logistika 1 | 2024-09-30 09:57:55 |
Monika | 5 z 17 | 29.41% | Logistika 1 | 2024-09-30 08:55:06 |
Monika | 5 z 17 | 29.41% | Logistika 1 | 2024-09-30 08:59:54 |
Monika | 3 z 15 | 20% | Logistika 2 | 2024-09-30 08:51:10 |
Patrik | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2024-10-03 16:22:26 |
Patrik | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2024-10-03 16:02:39 |
Samuel | 8 z 12 | 66.67% | Európska Únia 2 | 2024-10-11 15:01:46 |
sask | 15 z 17 | 88.24% | Logistika 1 | 2024-10-01 22:25:51 |
Soňa | 10 z 13 | 76.92% | Manažment kvality 2 | 2024-09-30 13:52:40 |
Soňa | 12 z 17 | 70.59% | Manažment výroby 1 | 2024-10-03 12:52:45 |
Soňa | 12 z 17 | 70.59% | Manažment výroby 4 | 2024-10-09 12:15:09 |
Soňa | 9 z 15 | 60% | Manažment kvality 4 | 2024-10-02 12:51:20 |
Soňa | 9 z 17 | 52.94% | Manažment výroby 2 | 2024-10-07 11:51:11 |
Soňa | 12 z 23 | 52.17% | Manažment výroby 5 | 2024-10-09 12:16:57 |
Soňa | 7 z 14 | 50% | Vzdelávanie pracovníkov | 2024-10-03 12:51:42 |
Soňa | 5 z 11 | 45.45% | Personalistika | 2024-10-02 12:52:13 |
Soňa | 7 z 17 | 41.18% | Manažment výroby 3 | 2024-10-07 11:52:05 |
Soňa | 4 z 11 | 36.36% | Manažment kvality 3 | 2024-09-30 13:53:32 |
Suprrman | 14 z 14 | 100% | Bankovníctvo 3 | 2024-10-09 10:54:22 |
Suprrman | 13 z 14 | 92.86% | Bankovníctvo 3 | 2024-10-09 10:54:07 |
Suprrman | 12 z 14 | 85.71% | Bankovníctvo 3 | 2024-10-09 10:53:29 |
Suprrman | 9 z 14 | 64.29% | Bankovníctvo 3 | 2024-10-09 10:51:56 |
Vendulka | 10 z 11 | 90.91% | Personalistika | 2024-10-01 11:57:20 |
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov:
TESTY Z EKONOMIKY
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: