Prijímačky na strednú školu
Všetky ekonomické testy
Zobraziť výsledky za obdobie: dnes,
včera,
posledných 7 dní,
posledných 15 dní.
Zobraziť: všetkých,
celé obdobie.
Meno | Správne odpovede | Úspešnosť (odp.) | Test | Dátum |
---|---|---|---|---|
cd/win/novotny@dkopen.cz | 12 z 12 | 100% | Logistika 3 | 2025-05-31 18:53:26 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 15 z 15 | 100% | Logistika 2 | 2025-05-31 18:52:00 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 15 z 15 | 100% | Logistika 2 | 2025-05-31 18:51:56 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 17 | 100% | Logistika 1 | 2025-05-31 18:50:22 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2025-05-31 18:49:22 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2025-05-31 18:48:25 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-31 18:47:19 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2025-05-31 18:46:09 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 3 | 2025-05-31 18:45:14 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2025-05-31 18:44:19 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2025-05-31 18:43:13 |
cd/win/novotny@dkopen.cz | 17 z 18 | 94.44% | Ekonomika 1 | 2025-05-31 18:41:51 |
R | 13 z 15 | 86.67% | Manažment kvality 4 | 2025-05-30 22:01:06 |
M | 12 z 13 | 92.31% | Manažment kvality 2 | 2025-05-30 21:58:11 |
Katka | 15 z 15 | 100% | Manažment kvality 1 | 2025-05-30 21:55:21 |
Matej | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2025-05-30 18:25:53 |
Matej | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2025-05-30 18:21:54 |
Matej | 14 z 14 | 100% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-30 18:17:32 |
M | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-30 18:16:38 |
Bebe | 12 z 18 | 66.67% | Marketing | 2025-05-30 10:28:05 |
dado | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2025-05-29 15:13:33 |
dado | 12 z 18 | 66.67% | Ekonomika 1 | 2025-05-29 15:09:50 |
peto | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2025-05-29 12:08:09 |
Jana | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-28 18:53:32 |
Jana | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2025-05-28 18:05:32 |
František | 13 z 14 | 92.86% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-28 17:18:47 |
dd | 2 z 9 | 22.22% | Japonský manažment 1 | 2025-05-27 19:48:38 |
Dominik | 9 z 9 | 100% | Manažment | 2025-05-27 11:29:01 |
Dominik | 10 z 14 | 71.43% | Bankovníctvo 1 | 2025-05-27 10:56:59 |
Dominik | 7 z 12 | 58.33% | Podielové fondy | 2025-05-27 10:53:04 |
Dominik | 9 z 12 | 75% | Burzy 2 | 2025-05-27 10:46:59 |
Dominik | 8 z 13 | 61.54% | Burzy 1 | 2025-05-27 10:00:10 |
Dominik | 13 z 15 | 86.67% | Akcie | 2025-05-27 09:27:41 |
Erika | 9 z 18 | 50% | Ekonomika 1 | 2025-05-26 18:37:26 |
Nata | 12 z 12 | 100% | Internetový marketing 1 | 2025-05-26 17:08:14 |
m2 | 15 z 18 | 83.33% | Ekonomika 1 | 2025-05-25 17:44:42 |
J | 10 z 10 | 100% | Európske fondy 2 | 2025-05-25 17:08:28 |
Samo rak | 13 z 13 | 100% | Ekonomika 2 | 2025-05-25 16:17:02 |
Samuel Rak | 18 z 18 | 100% | Ekonomika 1 | 2025-05-25 16:14:24 |
M | 10 z 13 | 76.92% | Burzy 1 | 2025-05-25 14:40:33 |
Lívia Hercegová | 9 z 14 | 64.29% | Všeobecná ekonomická teória 2 | 2025-05-25 13:26:37 |
Lívia Hercegová | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-25 13:02:47 |
Lívia Hercegová | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-25 12:49:57 |
Lívia Hercegová | 10 z 14 | 71.43% | Všeobecná ekonomická teória 1 | 2025-05-25 12:05:58 |
Lívia Hercegová | 13 z 18 | 72.22% | Ekonomika 1 | 2025-05-25 11:23:04 |
Lívia Hercegová | 8 z 13 | 61.54% | Ekonomika 2 | 2025-05-25 11:02:35 |
Peťa | 11 z 14 | 78.57% | Všeobecná ekonomická teória 3 | 2025-05-25 04:22:33 |
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov:
TESTY Z EKONOMIKY
TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023
Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: